Версія даної теми для друку

Натисніть сюди для перегляду даної теми у оригінальному форматі

Розподілені обчислення в Україні _ Folding@Home _ Свободное обсуждение

Автор: omega.zp Sep 23 2013, 05:21

Обсуждение проекта в целом и тем приближенных к нему.

По большей части флуд тема во избежание засорения спец тем.

Автор: smilesvua Sep 23 2013, 23:16

Первый Нах:-)
А вообще есть вопрос: почему ППД который рисует клиент отличается от фактического?

Автор: omega.zp Sep 23 2013, 23:55

Да, проблема в самом клиенте, самое главное что по логу все идет четенько. Видимо во время перевода циферок так сказать в картинки, иногда искажается реальность.
О проблеме наслышан, правда сам ни разу не столкнулся с ней) punk2.gif Чем мощнее конфигурация, тем возможнее сбои наверно... blink.gif

Автор: smilesvua Sep 24 2013, 11:10

2600K@4.2+7950@1100, клиент говорит о 102000-107000, в по факту в районе 20000.

Автор: omega.zp Sep 24 2013, 11:45

а что в работе проц или видео?
Такая система как бэ и должна при полной нагрузке, где то около 100к выдавать)))

Автор: CrazyBigCat Sep 24 2013, 12:30

(smilesvua @ Sep 24 2013, 12:10) *

2600K@4.2+7950@1100, клиент говорит о 102000-107000, в по факту в районе 20000.

Выложи пожалуйста лог клиента. Такое ощущение, что задания видяхи считаются без бонуса - переодически зачисляется 6000 очков за WU 8900. Нужно версию клиента и прописан ли паскей в клиенте, для видяхи это надо...

P.S. Глянул еще раз, у тебя помоему не прописан (или не правильно прописан) паскей, так как и процовые задания тоже идут по базовым очкамexcl.gif

Автор: smilesvua Sep 24 2013, 13:06

(Show/Hide)


20:49:11:WU00:FS00:0x17:Completed 1125000 out of 2500000 steps (45%)
20:53:15:WU00:FS00:0x17:Completed 1150000 out of 2500000 steps (46%)
20:57:42:WU00:FS00:0x17:Completed 1175000 out of 2500000 steps (47%)
21:01:46:WU00:FS00:0x17:Completed 1200000 out of 2500000 steps (48%)
21:06:13:WU00:FS00:0x17:Completed 1225000 out of 2500000 steps (49%)
21:07:18:WU01:FS01:0xa4:Completed 2350000 out of 2500000 steps (94%)
21:10:18:WU00:FS00:0x17:Completed 1250000 out of 2500000 steps (50%)
21:14:45:WU00:FS00:0x17:Completed 1275000 out of 2500000 steps (51%)
21:18:49:WU00:FS00:0x17:Completed 1300000 out of 2500000 steps (52%)
21:23:16:WU00:FS00:0x17:Completed 1325000 out of 2500000 steps (53%)
21:27:22:WU00:FS00:0x17:Completed 1350000 out of 2500000 steps (54%)
21:27:40:WU01:FS01:0xa4:Completed 2375000 out of 2500000 steps (95%)
21:31:49:WU00:FS00:0x17:Completed 1375000 out of 2500000 steps (55%)
21:35:54:WU00:FS00:0x17:Completed 1400000 out of 2500000 steps (56%)
******************************* Date: 2013-09-22 *******************************
21:40:21:WU00:FS00:0x17:Completed 1425000 out of 2500000 steps (57%)
21:44:26:WU00:FS00:0x17:Completed 1450000 out of 2500000 steps (58%)
21:47:46:WU01:FS01:0xa4:Completed 2400000 out of 2500000 steps (96%)
21:48:53:WU00:FS00:0x17:Completed 1475000 out of 2500000 steps (59%)
21:52:58:WU00:FS00:0x17:Completed 1500000 out of 2500000 steps (60%)
21:57:25:WU00:FS00:0x17:Completed 1525000 out of 2500000 steps (61%)
22:01:30:WU00:FS00:0x17:Completed 1550000 out of 2500000 steps (62%)
22:05:58:WU00:FS00:0x17:Completed 1575000 out of 2500000 steps (63%)
22:07:50:WU01:FS01:0xa4:Completed 2425000 out of 2500000 steps (97%)
22:10:03:WU00:FS00:0x17:Completed 1600000 out of 2500000 steps (64%)
22:14:31:WU00:FS00:0x17:Completed 1625000 out of 2500000 steps (65%)
22:18:36:WU00:FS00:0x17:Completed 1650000 out of 2500000 steps (66%)
22:23:04:WU00:FS00:0x17:Completed 1675000 out of 2500000 steps (67%)
22:27:08:WU00:FS00:0x17:Completed 1700000 out of 2500000 steps (68%)
22:28:12:WU01:FS01:0xa4:Completed 2450000 out of 2500000 steps (98%)
22:28:13:WU02:FS01:Connecting to assign3.stanford.edu:8080
22:28:14:WU02:FS01:News: Welcome to Folding@Home
22:28:14:WU02:FS01:Assigned to work server 171.64.65.101
22:28:14:WU02:FS01:Requesting new work unit for slot 01: RUNNING cpu:6 from 171.64.65.101
22:28:14:WU02:FS01:Connecting to 171.64.65.101:8080
22:28:15:WU02:FS01:Downloading 536.17KiB
22:28:18:WU02:FS01:Download complete
22:28:18:WU02:FS01:Received Unit: id:02 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:7645 run:358 clone:0 gen:146 core:0xa4 unit:0x000000e4664f2dcd4fa7fd79a777ba35
22:31:36:WU00:FS00:0x17:Completed 1725000 out of 2500000 steps (69%)
22:35:40:WU00:FS00:0x17:Completed 1750000 out of 2500000 steps (70%)
22:40:08:WU00:FS00:0x17:Completed 1775000 out of 2500000 steps (71%)
22:44:12:WU00:FS00:0x17:Completed 1800000 out of 2500000 steps (72%)
22:48:19:WU01:FS01:0xa4:Completed 2475000 out of 2500000 steps (99%)
22:48:40:WU00:FS00:0x17:Completed 1825000 out of 2500000 steps (73%)
22:52:44:WU00:FS00:0x17:Completed 1850000 out of 2500000 steps (74%)
22:57:12:WU00:FS00:0x17:Completed 1875000 out of 2500000 steps (75%)
23:01:16:WU00:FS00:0x17:Completed 1900000 out of 2500000 steps (76%)
23:05:44:WU00:FS00:0x17:Completed 1925000 out of 2500000 steps (77%)
23:08:20:WU01:FS01:0xa4:Completed 2500000 out of 2500000 steps (100%)
23:08:20:WU01:FS01:0xa4:DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000
23:08:30:WU01:FS01:0xa4:
23:08:30:WU01:FS01:0xa4:Finished Work Unit:
23:08:30:WU01:FS01:0xa4:- Reading up to 13397280 from "01/wudata_01.trr": Read 13397280
23:08:30:WU01:FS01:0xa4:trr file hash check passed.
23:08:30:WU01:FS01:0xa4:- Reading up to 1987304 from "01/wudata_01.xtc": Read 1987304
23:08:30:WU01:FS01:0xa4:xtc file hash check passed.
23:08:30:WU01:FS01:0xa4:edr file hash check passed.
23:08:30:WU01:FS01:0xa4:logfile size: 43918
23:08:30:WU01:FS01:0xa4:Leaving Run
23:08:32:WU01:FS01:0xa4:- Writing 15443666 bytes of core data to disk...
23:08:35:WU01:FS01:0xa4:Done: 15443154 -> 14714167 (compressed to 95.2 percent)
23:08:35:WU01:FS01:0xa4: ... Done.
23:08:35:WU01:FS01:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
23:08:35:WU01:FS01:Sending unit results: id:01 state:SEND error:NO_ERROR project:7647 run:217 clone:1 gen:105 core:0xa4 unit:0x000000b0664f2dcd4fa7feac0d564146
23:08:35:WU01:FS01:Uploading 14.03MiB to 171.64.65.101
23:08:35:WU01:FS01:Connecting to 171.64.65.101:8080
23:08:35:WU02:FS01:Starting
23:08:35:WU02:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/smile/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/Core_a4.fah/FahCore_a4.exe -dir 02 -suffix 01 -version 703 -lifeline 7564 -checkpoint 15 -np 6
23:08:35:WU02:FS01:Started FahCore on PID 54708
23:08:35:WU02:FS01:Core PID:10908
23:08:35:WU02:FS01:FahCore 0xa4 started
23:08:36:WU02:FS01:0xa4:
23:08:36:WU02:FS01:0xa4:*------------------------------*
23:08:36:WU02:FS01:0xa4:Folding@Home Gromacs GB Core
23:08:36:WU02:FS01:0xa4:Version 2.27 (Dec. 15, 2010)
23:08:36:WU02:FS01:0xa4:
23:08:36:WU02:FS01:0xa4:Preparing to commence simulation
23:08:36:WU02:FS01:0xa4:- Looking at optimizations...
23:08:36:WU02:FS01:0xa4:- Created dyn
23:08:36:WU02:FS01:0xa4:- Files status OK
23:08:36:WU02:FS01:0xa4:- Expanded 548523 -> 849476 (decompressed 154.8 percent)
23:08:36:WU02:FS01:0xa4:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=548523 data_size=849476, decompressed_data_size=849476 diff=0
23:08:36:WU02:FS01:0xa4:- Digital signature verified
23:08:36:WU02:FS01:0xa4:
23:08:36:WU02:FS01:0xa4:Project: 7645 (Run 358, Clone 0, Gen 146)
23:08:36:WU02:FS01:0xa4:
23:08:36:WU02:FS01:0xa4:Assembly optimizations on if available.
23:08:36:WU02:FS01:0xa4:Entering M.D.
23:08:41:WU01:FS01:Upload complete
23:08:41:WU01:FS01:Server responded WORK_ACK (400)
23:08:41:WU01:FS01:Final credit estimate, 15639.00 points
23:08:41:WU01:FS01:Cleaning up
23:08:41:WU02:FS01:0xa4:Mapping NT from 6 to 6
23:08:41:WU02:FS01:0xa4:Completed 0 out of 2500000 steps (0%)
23:09:48:WU00:FS00:0x17:Completed 1950000 out of 2500000 steps (78%)
23:14:16:WU00:FS00:0x17:Completed 1975000 out of 2500000 steps (79%)
23:18:21:WU00:FS00:0x17:Completed 2000000 out of 2500000 steps (80%)
23:22:48:WU00:FS00:0x17:Completed 2025000 out of 2500000 steps (81%)
23:26:53:WU00:FS00:0x17:Completed 2050000 out of 2500000 steps (82%)
23:28:55:WU02:FS01:0xa4:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%)
23:31:21:WU00:FS00:0x17:Completed 2075000 out of 2500000 steps (83%)
23:35:26:WU00:FS00:0x17:Completed 2100000 out of 2500000 steps (84%)
23:39:54:WU00:FS00:0x17:Completed 2125000 out of 2500000 steps (85%)
23:43:59:WU00:FS00:0x17:Completed 2150000 out of 2500000 steps (86%)
23:48:27:WU00:FS00:0x17:Completed 2175000 out of 2500000 steps (87%)
23:49:45:WU02:FS01:0xa4:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%)
23:52:32:WU00:FS00:0x17:Completed 2200000 out of 2500000 steps (88%)
23:57:01:WU00:FS00:0x17:Completed 2225000 out of 2500000 steps (89%)
00:01:06:WU00:FS00:0x17:Completed 2250000 out of 2500000 steps (90%)
00:05:34:WU00:FS00:0x17:Completed 2275000 out of 2500000 steps (91%)
00:09:39:WU00:FS00:0x17:Completed 2300000 out of 2500000 steps (92%)
00:11:06:WU02:FS01:0xa4:Completed 75000 out of 2500000 steps (3%)
00:14:06:WU00:FS00:0x17:Completed 2325000 out of 2500000 steps (93%)
00:18:11:WU00:FS00:0x17:Completed 2350000 out of 2500000 steps (94%)
00:22:38:WU00:FS00:0x17:Completed 2375000 out of 2500000 steps (95%)
00:26:43:WU00:FS00:0x17:Completed 2400000 out of 2500000 steps (96%)
00:31:10:WU02:FS01:0xa4:Completed 100000 out of 2500000 steps (4%)
00:31:10:WU00:FS00:0x17:Completed 2425000 out of 2500000 steps (97%)
00:35:15:WU00:FS00:0x17:Completed 2450000 out of 2500000 steps (98%)
00:35:16:WU01:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
00:35:17:WU01:FS00:News: Welcome to Folding@Home
00:35:17:WU01:FS00:Assigned to work server 171.64.65.69
00:35:17:WU01:FS00:Requesting new work unit for slot 00: RUNNING gpu:0:Tahiti PRO [Radeon HD 7950] from 171.64.65.69
00:35:17:WU01:FS00:Connecting to 171.64.65.69:8080
00:35:18:WU01:FS00:Downloading 4.17MiB
00:35:24:WU01:FS00:Download 68.91%
00:35:25:WU01:FS00:Download complete
00:35:25:WU01:FS00:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:8900 run:149 clone:1 gen:120 core:0x17 unit:0x000000a4028c126651a647a795c2539a
00:39:42:WU00:FS00:0x17:Completed 2475000 out of 2500000 steps (99%)
00:43:47:WU00:FS00:0x17:Completed 2500000 out of 2500000 steps (100%)
00:44:10:WU00:FS00:0x17:Saving result file logfile_01.txt
00:44:10:WU00:FS00:0x17:Saving result file checkpointState.xml
00:44:12:WU00:FS00:0x17:Saving result file checkpt.crc
00:44:12:WU00:FS00:0x17:Saving result file log.txt
00:44:12:WU00:FS00:0x17:Saving result file positions.xtc
00:44:15:WU00:FS00:0x17:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
00:44:16:WU00:FS00:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
00:44:16:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:8900 run:579 clone:0 gen:142 core:0x17 unit:0x000000aa028c126651a6a76d9e740461
00:44:16:WU00:FS00:Uploading 12.96MiB to 171.64.65.69
00:44:16:WU00:FS00:Connecting to 171.64.65.69:8080
00:44:16:WU01:FS00:Starting
00:44:16:WU01:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/smile/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/ATI/R600/beta/Core_17.fah/FahCore_17.exe -dir 01 -suffix 01 -version 703 -lifeline 7564 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor ati
00:44:16:WU01:FS00:Started FahCore on PID 49268
00:44:16:WU01:FS00:Core PID:90840
00:44:16:WU01:FS00:FahCore 0x17 started
00:44:17:WU01:FS00:0x17:*********************** Log Started 2013-09-23T00:44:16Z ***********************
00:44:17:WU01:FS00:0x17:Project: 8900 (Run 149, Clone 1, Gen 120)
00:44:17:WU01:FS00:0x17:Unit: 0x000000a4028c126651a647a795c2539a
00:44:17:WU01:FS00:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
00:44:17:WU01:FS00:0x17:Machine: 0
00:44:17:WU01:FS00:0x17:Reading tar file state.xml
00:44:18:WU01:FS00:0x17:Reading tar file system.xml
00:44:18:WU01:FS00:0x17:Reading tar file integrator.xml
00:44:18:WU01:FS00:0x17:Reading tar file core.xml
00:44:18:WU01:FS00:0x17:Digital signatures verified
00:44:22:WU00:FS00:Upload 8.20%
00:44:28:WU00:FS00:Upload 27.00%
00:44:34:WU00:FS00:Upload 69.91%
00:44:46:WU00:FS00:Upload complete
00:44:46:WU00:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
00:44:46:WU00:FS00:Final credit estimate, 27813.00 points
00:44:46:WU00:FS00:Cleaning up
00:47:33:WU01:FS00:0x17:Completed 0 out of 2500000 steps (0%)
00:51:46:WU02:FS01:0xa4:Completed 125000 out of 2500000 steps (5%)
00:51:56:WU01:FS00:0x17:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%)
00:55:59:WU01:FS00:0x17:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%)
01:00:25:WU01:FS00:0x17:Completed 75000 out of 2500000 steps (3%)
01:04:28:WU01:FS00:0x17:Completed 100000 out of 2500000 steps (4%)
01:08:55:WU01:FS00:0x17:Completed 125000 out of 2500000 steps (5%)
01:11:46:WU02:FS01:0xa4:Completed 150000 out of 2500000 steps (6%)
01:12:58:WU01:FS00:0x17:Completed 150000 out of 2500000 steps (6%)
01:17:24:WU01:FS00:0x17:Completed 175000 out of 2500000 steps (7%)
01:21:28:WU01:FS00:0x17:Completed 200000 out of 2500000 steps (8%)
01:25:54:WU01:FS00:0x17:Completed 225000 out of 2500000 steps (9%)
01:29:57:WU01:FS00:0x17:Completed 250000 out of 2500000 steps (10%)
01:31:54:WU02:FS01:0xa4:Completed 175000 out of 2500000 steps (7%)
01:34:23:WU01:FS00:0x17:Completed 275000 out of 2500000 steps (11%)
01:38:27:WU01:FS00:0x17:Completed 300000 out of 2500000 steps (12%)
01:42:54:WU01:FS00:0x17:Completed 325000 out of 2500000 steps (13%)
01:46:57:WU01:FS00:0x17:Completed 350000 out of 2500000 steps (14%)
01:51:24:WU01:FS00:0x17:Completed 375000 out of 2500000 steps (15%)
01:51:57:WU02:FS01:0xa4:Completed 200000 out of 2500000 steps (8%)
01:55:27:WU01:FS00:0x17:Completed 400000 out of 2500000 steps (16%)
01:59:54:WU01:FS00:0x17:Completed 425000 out of 2500000 steps (17%)
02:03:57:WU01:FS00:0x17:Completed 450000 out of 2500000 steps (18%)
02:08:23:WU01:FS00:0x17:Completed 475000 out of 2500000 steps (19%)
02:12:25:WU02:FS01:0xa4:Completed 225000 out of 2500000 steps (9%)
02:12:28:WU01:FS00:0x17:Completed 500000 out of 2500000 steps (20%)
02:16:55:WU01:FS00:0x17:Completed 525000 out of 2500000 steps (21%)
02:20:59:WU01:FS00:0x17:Completed 550000 out of 2500000 steps (22%)
02:25:26:WU01:FS00:0x17:Completed 575000 out of 2500000 steps (23%)
02:29:30:WU01:FS00:0x17:Completed 600000 out of 2500000 steps (24%)
02:33:25:WU02:FS01:0xa4:Completed 250000 out of 2500000 steps (10%)
02:33:56:WU01:FS00:0x17:Completed 625000 out of 2500000 steps (25%)
02:38:00:WU01:FS00:0x17:Completed 650000 out of 2500000 steps (26%)
02:42:26:WU01:FS00:0x17:Completed 675000 out of 2500000 steps (27%)
02:46:30:WU01:FS00:0x17:Completed 700000 out of 2500000 steps (28%)
02:50:56:WU01:FS00:0x17:Completed 725000 out of 2500000 steps (29%)
02:53:30:WU02:FS01:0xa4:Completed 275000 out of 2500000 steps (11%)
02:55:00:WU01:FS00:0x17:Completed 750000 out of 2500000 steps (30%)
02:59:26:WU01:FS00:0x17:Completed 775000 out of 2500000 steps (31%)
03:03:30:WU01:FS00:0x17:Completed 800000 out of 2500000 steps (32%)
03:07:56:WU01:FS00:0x17:Completed 825000 out of 2500000 steps (33%)
03:11:59:WU01:FS00:0x17:Completed 850000 out of 2500000 steps (34%)
03:13:42:WU02:FS01:0xa4:Completed 300000 out of 2500000 steps (12%)
03:16:26:WU01:FS00:0x17:Completed 875000 out of 2500000 steps (35%)
03:20:29:WU01:FS00:0x17:Completed 900000 out of 2500000 steps (36%)
03:24:55:WU01:FS00:0x17:Completed 925000 out of 2500000 steps (37%)
03:28:59:WU01:FS00:0x17:Completed 950000 out of 2500000 steps (38%)
03:33:25:WU01:FS00:0x17:Completed 975000 out of 2500000 steps (39%)
03:33:50:WU02:FS01:0xa4:Completed 325000 out of 2500000 steps (13%)
03:37:28:WU01:FS00:0x17:Completed 1000000 out of 2500000 steps (40%)
******************************* Date: 2013-09-23 *******************************
03:41:54:WU01:FS00:0x17:Completed 1025000 out of 2500000 steps (41%)
03:45:57:WU01:FS00:0x17:Completed 1050000 out of 2500000 steps (42%)
03:50:24:WU01:FS00:0x17:Completed 1075000 out of 2500000 steps (43%)
03:53:58:WU02:FS01:0xa4:Completed 350000 out of 2500000 steps (14%)
03:54:27:WU01:FS00:0x17:Completed 1100000 out of 2500000 steps (44%)
03:58:54:WU01:FS00:0x17:Completed 1125000 out of 2500000 steps (45%)
04:02:57:WU01:FS00:0x17:Completed 1150000 out of 2500000 steps (46%)
04:07:23:WU01:FS00:0x17:Completed 1175000 out of 2500000 steps (47%)
04:11:26:WU01:FS00:0x17:Completed 1200000 out of 2500000 steps (48%)
04:14:06:WU02:FS01:0xa4:Completed 375000 out of 2500000 steps (15%)
04:15:53:WU01:FS00:0x17:Completed 1225000 out of 2500000 steps (49%)
04:19:56:WU01:FS00:0x17:Completed 1250000 out of 2500000 steps (50%)
04:24:22:WU01:FS00:0x17:Completed 1275000 out of 2500000 steps (51%)
04:28:26:WU01:FS00:0x17:Completed 1300000 out of 2500000 steps (52%)
04:32:52:WU01:FS00:0x17:Completed 1325000 out of 2500000 steps (53%)
04:34:12:WU02:FS01:0xa4:Completed 400000 out of 2500000 steps (16%)
04:36:55:WU01:FS00:0x17:Completed 1350000 out of 2500000 steps (54%)
04:41:22:WU01:FS00:0x17:Completed 1375000 out of 2500000 steps (55%)
04:45:25:WU01:FS00:0x17:Completed 1400000 out of 2500000 steps (56%)
04:49:51:WU01:FS00:0x17:Completed 1425000 out of 2500000 steps (57%)
04:53:55:WU01:FS00:0x17:Completed 1450000 out of 2500000 steps (58%)
04:54:27:WU02:FS01:0xa4:Completed 425000 out of 2500000 steps (17%)
04:58:21:WU01:FS00:0x17:Completed 1475000 out of 2500000 steps (59%)
05:02:25:WU01:FS00:0x17:Completed 1500000 out of 2500000 steps (60%)
05:06:51:WU01:FS00:0x17:Completed 1525000 out of 2500000 steps (61%)
05:10:55:WU01:FS00:0x17:Completed 1550000 out of 2500000 steps (62%)
05:14:49:WU02:FS01:0xa4:Completed 450000 out of 2500000 steps (18%)
05:15:21:WU01:FS00:0x17:Completed 1575000 out of 2500000 steps (63%)
05:19:25:WU01:FS00:0x17:Completed 1600000 out of 2500000 steps (64%)
05:23:51:WU01:FS00:0x17:Completed 1625000 out of 2500000 steps (65%)
05:27:55:WU01:FS00:0x17:Completed 1650000 out of 2500000 steps (66%)
05:32:21:WU01:FS00:0x17:Completed 1675000 out of 2500000 steps (67%)
05:34:58:WU02:FS01:0xa4:Completed 475000 out of 2500000 steps (19%)
05:36:25:WU01:FS00:0x17:Completed 1700000 out of 2500000 steps (68%)
05:40:51:WU01:FS00:0x17:Completed 1725000 out of 2500000 steps (69%)
05:45:05:WU01:FS00:0x17:Completed 1750000 out of 2500000 steps (70%)
05:49:32:WU01:FS00:0x17:Completed 1775000 out of 2500000 steps (71%)
05:53:36:WU01:FS00:0x17:Completed 1800000 out of 2500000 steps (72%)
05:55:11:WU02:FS01:0xa4:Completed 500000 out of 2500000 steps (20%)
05:58:03:WU01:FS00:0x17:Completed 1825000 out of 2500000 steps (73%)
06:02:08:WU01:FS00:0x17:Completed 1850000 out of 2500000 steps (74%)
06:06:35:WU01:FS00:0x17:Completed 1875000 out of 2500000 steps (75%)
06:10:41:WU01:FS00:0x17:Completed 1900000 out of 2500000 steps (76%)
06:15:26:WU02:FS01:0xa4:Completed 525000 out of 2500000 steps (21%)
06:15:35:WU01:FS00:0x17:Completed 1925000 out of 2500000 steps (77%)
06:20:48:WU01:FS00:0x17:Completed 1950000 out of 2500000 steps (78%)
06:26:23:WU01:FS00:0x17:Completed 1975000 out of 2500000 steps (79%)
06:31:45:WU01:FS00:0x17:Completed 2000000 out of 2500000 steps (80%)
06:35:43:WU02:FS01:0xa4:Completed 550000 out of 2500000 steps (22%)
06:36:31:WU01:FS00:0x17:Completed 2025000 out of 2500000 steps (81%)
06:40:34:WU01:FS00:0x17:Completed 2050000 out of 2500000 steps (82%)
06:45:00:WU01:FS00:0x17:Completed 2075000 out of 2500000 steps (83%)
06:49:03:WU01:FS00:0x17:Completed 2100000 out of 2500000 steps (84%)
06:53:29:WU01:FS00:0x17:Completed 2125000 out of 2500000 steps (85%)
06:55:44:WU02:FS01:0xa4:Completed 575000 out of 2500000 steps (23%)
06:57:32:WU01:FS00:0x17:Completed 2150000 out of 2500000 steps (86%)
07:01:58:WU01:FS00:0x17:Completed 2175000 out of 2500000 steps (87%)
07:06:01:WU01:FS00:0x17:Completed 2200000 out of 2500000 steps (88%)
07:10:27:WU01:FS00:0x17:Completed 2225000 out of 2500000 steps (89%)
07:14:31:WU01:FS00:0x17:Completed 2250000 out of 2500000 steps (90%)
07:15:53:WU02:FS01:0xa4:Completed 600000 out of 2500000 steps (24%)
07:18:56:WU01:FS00:0x17:Completed 2275000 out of 2500000 steps (91%)
07:22:59:WU01:FS00:0x17:Completed 2300000 out of 2500000 steps (92%)
07:27:25:WU01:FS00:0x17:Completed 2325000 out of 2500000 steps (93%)
07:31:29:WU01:FS00:0x17:Completed 2350000 out of 2500000 steps (94%)
07:35:55:WU01:FS00:0x17:Completed 2375000 out of 2500000 steps (95%)
07:36:10:WU02:FS01:0xa4:Completed 625000 out of 2500000 steps (25%)
07:39:59:WU01:FS00:0x17:Completed 2400000 out of 2500000 steps (96%)
07:44:25:WU01:FS00:0x17:Completed 2425000 out of 2500000 steps (97%)
07:48:29:WU01:FS00:0x17:Completed 2450000 out of 2500000 steps (98%)
07:48:29:WU00:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
07:48:30:WU00:FS00:News: Welcome to Folding@Home
07:48:30:WU00:FS00:Assigned to work server 171.64.65.69
07:48:30:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: RUNNING gpu:0:Tahiti PRO [Radeon HD 7950] from 171.64.65.69
07:48:30:WU00:FS00:Connecting to 171.64.65.69:8080
07:48:31:WU00:FS00:Downloading 4.18MiB
07:48:37:WU00:FS00:Download 55.38%
07:48:39:WU00:FS00:Download complete
07:48:39:WU00:FS00:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:8900 run:517 clone:1 gen:132 core:0x17 unit:0x000000b6028c126651a699b073dbdfed
07:52:55:WU01:FS00:0x17:Completed 2475000 out of 2500000 steps (99%)
07:56:35:WU02:FS01:0xa4:Completed 650000 out of 2500000 steps (26%)
07:56:58:WU01:FS00:0x17:Completed 2500000 out of 2500000 steps (100%)
07:57:20:WU01:FS00:0x17:Saving result file logfile_01.txt
07:57:21:WU01:FS00:0x17:Saving result file checkpointState.xml
07:57:23:WU01:FS00:0x17:Saving result file checkpt.crc
07:57:23:WU01:FS00:0x17:Saving result file log.txt
07:57:23:WU01:FS00:0x17:Saving result file positions.xtc
07:57:26:WU01:FS00:0x17:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
07:57:26:WU01:FS00:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
07:57:26:WU01:FS00:Sending unit results: id:01 state:SEND error:NO_ERROR project:8900 run:149 clone:1 gen:120 core:0x17 unit:0x000000a4028c126651a647a795c2539a
07:57:26:WU01:FS00:Uploading 12.96MiB to 171.64.65.69
07:57:26:WU01:FS00:Connecting to 171.64.65.69:8080
07:57:26:WU00:FS00:Starting
07:57:26:WU00:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/smile/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/ATI/R600/beta/Core_17.fah/FahCore_17.exe -dir 00 -suffix 01 -version 703 -lifeline 7564 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor ati
07:57:27:WU00:FS00:Started FahCore on PID 76044
07:57:27:WU00:FS00:Core PID:33416
07:57:27:WU00:FS00:FahCore 0x17 started
07:57:27:WU00:FS00:0x17:*********************** Log Started 2013-09-23T07:57:27Z ***********************
07:57:27:WU00:FS00:0x17:Project: 8900 (Run 517, Clone 1, Gen 132)
07:57:27:WU00:FS00:0x17:Unit: 0x000000b6028c126651a699b073dbdfed
07:57:27:WU00:FS00:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
07:57:27:WU00:FS00:0x17:Machine: 0
07:57:27:WU00:FS00:0x17:Reading tar file state.xml
07:57:28:WU00:FS00:0x17:Reading tar file system.xml
07:57:29:WU00:FS00:0x17:Reading tar file integrator.xml
07:57:29:WU00:FS00:0x17:Reading tar file core.xml
07:57:29:WU00:FS00:0x17:Digital signatures verified
07:57:38:WU01:FS00:Upload complete
07:57:38:WU01:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
07:57:38:WU01:FS00:Final credit estimate, 27811.00 points
07:57:38:WU01:FS00:Cleaning up
08:00:43:WU00:FS00:0x17:Completed 0 out of 2500000 steps (0%)
08:05:02:WU00:FS00:0x17:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%)
08:09:03:WU00:FS00:0x17:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%)
08:13:27:WU00:FS00:0x17:Completed 75000 out of 2500000 steps (3%)
08:17:00:WU02:FS01:0xa4:Completed 675000 out of 2500000 steps (27%)
08:17:28:WU00:FS00:0x17:Completed 100000 out of 2500000 steps (4%)
08:21:51:WU00:FS00:0x17:Completed 125000 out of 2500000 steps (5%)
08:25:53:WU00:FS00:0x17:Completed 150000 out of 2500000 steps (6%)
08:30:16:WU00:FS00:0x17:Completed 175000 out of 2500000 steps (7%)
08:34:17:WU00:FS00:0x17:Completed 200000 out of 2500000 steps (8%)
08:37:06:WU02:FS01:0xa4:Completed 700000 out of 2500000 steps (28%)
08:38:40:WU00:FS00:0x17:Completed 225000 out of 2500000 steps (9%)
08:42:41:WU00:FS00:0x17:Completed 250000 out of 2500000 steps (10%)
08:47:05:WU00:FS00:0x17:Completed 275000 out of 2500000 steps (11%)
08:51:06:WU00:FS00:0x17:Completed 300000 out of 2500000 steps (12%)
08:55:30:WU00:FS00:0x17:Completed 325000 out of 2500000 steps (13%)
08:57:05:WU02:FS01:0xa4:Completed 725000 out of 2500000 steps (29%)
