Привіт Гість ( Вхід | Реєстрація )

> PrimeGrid, Где нет числа и меры, там хаос и химеры
nikelong
Jun 23 2007, 17:10
Пост #1


Тера ранчер
**********

Група: Trusted Members
Повідомлень: 11 909
З нами з: 19-March 05
Користувач №: 92
Стать: Чол




Проект "PrimeGrid"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ТОП-20 участников:


Командная статистика по соревнованиям за 2008-й год.
Командная статистика по соревнованиям за 2009-й год.
Командная статистика по соревнованиям за 2010-й год.
Командная статистика по соревнованиям за 2011-й год.
Командная статистика по соревнованиям за 2012-й год.

Командная статистика по соревнованиям за 2013-й год.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дата основания команды - 30.03.2006 Капитан - Kid_a
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для присоединения к команде Украины:
1. Загрузите BOINC менеджер (Если его у Вас еще нет!)
2. Перейдите в "расширенный вид"
3. Выберите сервис ---> добавить проект
4. Введите адрес проекта http://www.primegrid.com/
5. Введите свои регистрационные данные.
6. Найдите нашу команду. Она называется Ukraine и адрес ее статистики вы могли видеть выше.
7. Если есть доступные для загрузки задания Вы их получите и начнете расчеты.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полезная информация:
Для идентификации пользователя в BOINC могут служить 2 вещи:
1) пара e-mail/пароль
2) межпроектный идентификационный ID (Cross-project ID) - 32значное шестнадцатиричное число.

Если Вы пожелаете подключится ещё и к другому BOINC-проекту, то помните: чтобы не плодить новых аккаунтов при подключении к новому проекту или команде, нужно обязательно везде регистрироваться с одним и тем же e-mail/паролем либо CPID. если при регистрации в проекте указать другие e-mail или пароль, BOINC создаст новый аккаунт с тем же именем!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
О проекте:
Поначалу проект назывался Message@Home и пытался восстанавливать тексты, зашифрованные MD5-хешированием. Потом разработчики сменили курс, на поиск простых чисел. Простые числа представляют большой интерес для математиков. Они также играют центральную роль в криптографических системах, которые используются для компьютерной безопасности. Посредством изучения простых чисел можно узнать, сколько времени требуется чтобы взломать шифрование кода, и, таким образом, чтобы определить, является ли текущая схема безопасной.
В PrimeGrid в настоящее время работает несколько подпроектов:
  • 321 Prime Search (LLR): searching for mega primes of the form 3·2^n±1.
  • AP26 Search: searching for arithmetic progression of 26 primes — завершен
  • Cullen Prime Search (LLR): searching for primes of forms n·2^n+1.
  • Extended Sierpinski Problem (LLR): helping solve the Extended Sierpinski Problem. searching for primes of the form k·2^n+1 for k=(91549, 99739, 131179, 163187, 200749, 202705, 209611, 227723, 229673, 238411).
  • Generalized Cullen/Woodall Prime Search (LLR): searching for primes of the form n·b^n+1 and n·b^n-1 where n+2>b.
  • Prime Sierpinski Project (LLR): helping Prime Sierpinski Project solve the Prime Sierpinski Problem. searching for primes of the form k·2^n+1 for k=(79309, 79817, 152267, 156511, 222113, 225931, 237019).
  • Proth Prime Search (LLR): searching for primes of the form k·2^n+1 for k<1200.
  • Proth Prime Search Extended (LLR): searching for primes of the form k·2^n+1 for 1200<k<10000.
  • Seventeen or Bust (LLR): project attempting to solve the Sierpinski problem. searching for primes of the form k·2^n+1 for k=(10223, 21181, 22699, 24737, 55459, 67607).
  • Sierpinski/Riesel Base 5 (LLR): helping to solve the Sierpinski/Riesel Base 5 Problem. searching for primes of the form k·5^n±1 for specific values of k.
  • Sophie Germain Prime Search (LLR): searching for primes p and 2p+1 of the form k·2^1290000-1.
  • The Riesel Problem (LLR): helping to solve the Riesel Problem searching for primes of the form k·2^n-1 for specific values of k.
  • Woodall Prime Search (LLR): searching for primes of forms n·2^n-1.
  • Sierpinski (ESP/PSP/SoB) Sieve: sieving for ESP/PSP/SoB (LLR) — завершен
  • 321 Prime Search (Sieve): sieving for 321 (LLR)
  • Cullen/Woodall Prime Search (Sieve): sieving for Cullen/Woodall Search (LLR) — приостановлен
  • Generalized Cullen/Woodall Prime Search (Sieve): sieving for Generalized Cullen/Woodall Search (LLR) — приостановлен
  • Twin Prime Search: searching for gigantic twin primes of the form k·2^n+1 and k·2^n-1. — завершен
  • Proth Prime Search (Sieve): sieving for PPS (LLR)
  • The Riesel Problem (Sieve): sieving for TRP (LLR) — завершен
  • Generalized Fermat Prime Search (n=15): searching for primes of the form b^2^n+1 (n=15): b^32768+1
  • Generalized Fermat Prime Search (n=16): searching for primes of the form b^2^n+1 (n=16): b^65536+1
  • Generalized Fermat Prime Search (n=17 low): searching for primes of the form b^2^n+1 (n=17, b<42598524): b^131072+1
  • Generalized Fermat Prime Search (n=17 mega): searching for primes of the form b^2^n+1 (n=17, b>=42598524): b^131072+1
  • Generalized Fermat Prime Search (n=18): searching for primes of the form b^2^n+1 (n=18): b^262144+1
  • Generalized Fermat Prime Search (n=19): searching for primes of the form b^2^n+1 (n=19): b^524288+1
  • Generalized Fermat Prime Search (n=20): searching for primes of the form b^2^n+1 (n=20): b^1048576+1
  • Generalized Fermat Prime Search (n=21): searching for primes of the form b^2^n+1 (n=21): b^2097152+1
  • Generalized Fermat Prime Search (n=22): searching for primes of the form b^2^n+1 (n=22, b<846398): b^4194304+1
  • Do You Feel Lucky?: searching for primes of the form b^2^n+1 (n=22, b>=846398): b^4194304+1
  • AP27 Search: searching for arithmetic progression of 27 primes
По теме:
  • wiki.bc-team.org
  • Простое число — это натуральное число, имеющее ровно два различных натуральных делителя: 1 и само себя. Изучением свойств простых чисел занимается теория чисел.
    Большие простые числа (порядка 10^300) используются в криптографии с открытым ключом. Простые числа также используются в хеш-таблицах и для генерации псевдослучайных чисел (в частности, в ГПСЧ Вихрь Мерсенна).
  • Список простых чисел
  • mathworld
  • RSA Laboratories
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Графика проекта
(Show/Hide)



Как начать считать задания Proth Prime Search (Sieve)?
(Show/Hide)

Если хотите бэзлич балов за задание, и ваша тачка отвечает этим требованиям:

1. 64 bit OS only (Linux or Windows)
2. 500 MB RAM per core
3. 2+ GHZ

То пишите одминам в эту ветку:

http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=973

И они включат у вашей панели управления задания Proth Prime Search (Sieve)

Только АХТУНГ: при первой загрузке будет выкачан расчетный модуль весом 232 Мб !

На втором месте по калорийности ППД идут задания Prime Sierpinski Problem (Sieve) и AP26 Search


Це повідомлення відредагував x3mEn: Jul 15 2019, 19:40
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Відповідей
Некто
Aug 20 2008, 14:16
Пост #2


кранчер з фермою
*******

Група: Trusted Members
Повідомлень: 762
З нами з: 16-May 08
З: Київ
Користувач №: 745
Стать: Чол
Парк машин:
Q6600 @ 2600 MHz



ммм, поставил новый боинк, настроил профиль для 321, запускаю, а оно сразу выкидывает ошибку вычислений

(Show/Hide)

08/20/08 15:11:01||Starting BOINC client version 6.2.17 for windows_x86_64
08/20/08 15:11:01||log flags: task, file_xfer, sched_ops
08/20/08 15:11:01||Libraries: libcurl/7.18.0 OpenSSL/0.9.8g zlib/1.2.3
08/20/08 15:11:01||Data directory: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BOINC
08/20/08 15:11:01||Running under account Administrator
08/20/08 15:11:01||Processor: 4 GenuineIntel Intel® Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz [EM64T Family 6 Model 15 Stepping 11]
08/20/08 15:11:01||Processor features: fpu tsc pae nx sse sse2
08/20/08 15:11:01||OS: Microsoft Windows XP: Professional x64 Editon, Service Pack 2, (05.02.3790.00)
08/20/08 15:11:01||Memory: 2.00 GB physical, 3.87 GB virtual
08/20/08 15:11:01||Disk: 298.08 GB total, 183.29 GB free
08/20/08 15:11:01||Local time is UTC +3 hours
08/20/08 15:11:01||No coprocessors
08/20/08 15:11:01|3x+1@home|URL: http://allprojectstats.com/collatz/; Computer ID: 3118; location: (none); project prefs: default
08/20/08 15:11:01|Rectilinear Crossing Numbers|URL: http://dist.ist.tugraz.at/cape5/; Computer ID: 38980; location: (none); project prefs: default
08/20/08 15:11:01|Magnetism at home|URL: http://kinetic.dnsalias.org/magnetism/; Computer ID: 1783; location: (none); project prefs: default
08/20/08 15:11:01|Enigma@Home|URL: http://www.enigmaathome.net/; Computer ID: 5900; location: (none); project prefs: default
08/20/08 15:11:01|PrimeGrid|URL: http://www.primegrid.com/; Computer ID: 69965; location: home; project prefs: default
08/20/08 15:11:01|yoyo@home|URL: http://www.rechenkraft.net/yoyo/; Computer ID: 12323; location: (none); project prefs: default
08/20/08 15:11:01||General prefs: from http://bam.boincstats.com/ (last modified 09-Jul-2008 23:01:01)
08/20/08 15:11:01||Computer location: home
08/20/08 15:11:01||General prefs: no separate prefs for home; using your defaults
08/20/08 15:11:01||Reading preferences override file
08/20/08 15:11:01||Preferences limit memory usage when active to 2046.93MB
08/20/08 15:11:01||Preferences limit memory usage when idle to 2046.93MB
08/20/08 15:11:01||Preferences limit disk usage to 0.00GB
08/20/08 15:11:28||General prefs: from http://bam.boincstats.com/ (last modified 09-Jul-2008 23:01:01)
08/20/08 15:11:28||Computer location: home
08/20/08 15:11:28||General prefs: no separate prefs for home; using your defaults
08/20/08 15:11:28||Reading preferences override file
08/20/08 15:11:28||Preferences limit memory usage when active to 2046.93MB
08/20/08 15:11:28||Preferences limit memory usage when idle to 2046.93MB
08/20/08 15:11:28||Preferences limit disk usage to 0.00GB
08/20/08 15:11:36|PrimeGrid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 34563 seconds of work, reporting 0 completed tasks
08/20/08 15:11:42|PrimeGrid|Scheduler request succeeded: got 2 new tasks
08/20/08 15:11:44|PrimeGrid|Started download of primegrid_llr_wrapper_5.08_windows_intelx86.exe
08/20/08 15:11:44|PrimeGrid|Started download of llr.ini.5.08
08/20/08 15:11:45|PrimeGrid|Finished download of primegrid_llr_wrapper_5.08_windows_intelx86.exe
08/20/08 15:11:45|PrimeGrid|Finished download of llr.ini.5.08
08/20/08 15:11:45|PrimeGrid|Started download of primegrid_llr_5.08_windows_intelx86.exe.orig
08/20/08 15:11:45|PrimeGrid|Started download of llr321_17474572
08/20/08 15:11:46|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474572
08/20/08 15:11:46|PrimeGrid|Started download of llr321_17474560
08/20/08 15:11:48|PrimeGrid|Finished download of primegrid_llr_5.08_windows_intelx86.exe.orig
08/20/08 15:11:48|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474560
08/20/08 15:11:49|PrimeGrid|Starting llr321_17474572_0
08/20/08 15:11:49|PrimeGrid|Starting task llr321_17474572_0 using llr321 version 508
08/20/08 15:11:49|PrimeGrid|Starting llr321_17474560_0
08/20/08 15:11:49|PrimeGrid|Starting task llr321_17474560_0 using llr321 version 508
08/20/08 15:11:52|PrimeGrid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 17282 seconds of work, reporting 0 completed tasks
08/20/08 15:11:56|PrimeGrid|Computation for task llr321_17474572_0 finished
08/20/08 15:11:56|PrimeGrid|Output file llr321_17474572_0_0 for task llr321_17474572_0 absent
08/20/08 15:11:56|PrimeGrid|Computation for task llr321_17474560_0 finished
08/20/08 15:11:56|PrimeGrid|Output file llr321_17474560_0_0 for task llr321_17474560_0 absent
08/20/08 15:11:57|PrimeGrid|Scheduler request succeeded: got 1 new tasks
08/20/08 15:11:59|PrimeGrid|Started download of llr321_17474594
08/20/08 15:12:00|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474594
08/20/08 15:12:01|PrimeGrid|Starting llr321_17474594_1
08/20/08 15:12:01|PrimeGrid|Starting task llr321_17474594_1 using llr321 version 508
08/20/08 15:12:08|PrimeGrid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 25923 seconds of work, reporting 2 completed tasks
08/20/08 15:12:09|PrimeGrid|Computation for task llr321_17474594_1 finished
08/20/08 15:12:09|PrimeGrid|Output file llr321_17474594_1_0 for task llr321_17474594_1 absent
08/20/08 15:12:13|PrimeGrid|Scheduler request succeeded: got 2 new tasks
08/20/08 15:12:15|PrimeGrid|Started download of llr321_17474586
08/20/08 15:12:15|PrimeGrid|Started download of llr321_17474593
08/20/08 15:12:16|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474586
08/20/08 15:12:16|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474593
08/20/08 15:12:17|PrimeGrid|Starting llr321_17474586_0
08/20/08 15:12:17|PrimeGrid|Starting task llr321_17474586_0 using llr321 version 508
08/20/08 15:12:17|PrimeGrid|Starting llr321_17474593_0
08/20/08 15:12:17|PrimeGrid|Starting task llr321_17474593_0 using llr321 version 508
08/20/08 15:12:23|PrimeGrid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 17282 seconds of work, reporting 1 completed tasks
08/20/08 15:12:24|PrimeGrid|Computation for task llr321_17474586_0 finished
08/20/08 15:12:24|PrimeGrid|Output file llr321_17474586_0_0 for task llr321_17474586_0 absent
08/20/08 15:12:24|PrimeGrid|Computation for task llr321_17474593_0 finished
08/20/08 15:12:24|PrimeGrid|Output file llr321_17474593_0_0 for task llr321_17474593_0 absent
08/20/08 15:12:29|PrimeGrid|Scheduler request succeeded: got 1 new tasks
08/20/08 15:12:31|PrimeGrid|Started download of llr321_17474592
08/20/08 15:12:32|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474592
08/20/08 15:12:33|PrimeGrid|Starting llr321_17474592_0
08/20/08 15:12:33|PrimeGrid|Starting task llr321_17474592_0 using llr321 version 508
08/20/08 15:12:39|PrimeGrid|Computation for task llr321_17474592_0 finished
08/20/08 15:12:39|PrimeGrid|Output file llr321_17474592_0_0 for task llr321_17474592_0 absent
08/20/08 15:13:40|PrimeGrid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 34563 seconds of work, reporting 3 completed tasks
08/20/08 15:13:45|PrimeGrid|Scheduler request succeeded: got 2 new tasks
08/20/08 15:13:47|PrimeGrid|Started download of llr321_17474591
08/20/08 15:13:47|PrimeGrid|Started download of llr321_17474576
08/20/08 15:13:48|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474591
08/20/08 15:13:48|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474576
08/20/08 15:13:49|PrimeGrid|Starting llr321_17474591_1
08/20/08 15:13:49|PrimeGrid|Starting task llr321_17474591_1 using llr321 version 508
08/20/08 15:13:49|PrimeGrid|Starting llr321_17474576_1
08/20/08 15:13:49|PrimeGrid|Starting task llr321_17474576_1 using llr321 version 508
08/20/08 15:13:56|PrimeGrid|Computation for task llr321_17474591_1 finished
08/20/08 15:13:56|PrimeGrid|Output file llr321_17474591_1_0 for task llr321_17474591_1 absent
08/20/08 15:13:57|PrimeGrid|Computation for task llr321_17474576_1 finished
08/20/08 15:13:57|PrimeGrid|Output file llr321_17474576_1_0 for task llr321_17474576_1 absent
08/20/08 15:14:57|PrimeGrid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 34563 seconds of work, reporting 2 completed tasks
08/20/08 15:15:02|PrimeGrid|Scheduler request succeeded: got 2 new tasks
08/20/08 15:15:04|PrimeGrid|Started download of llr321_17474571
08/20/08 15:15:04|PrimeGrid|Started download of llr321_17474287
08/20/08 15:15:05|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474571
08/20/08 15:15:05|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474287
08/20/08 15:15:06|PrimeGrid|Starting llr321_17474571_1
08/20/08 15:15:06|PrimeGrid|Starting task llr321_17474571_1 using llr321 version 508
08/20/08 15:15:06|PrimeGrid|Starting llr321_17474287_2
08/20/08 15:15:06|PrimeGrid|Starting task llr321_17474287_2 using llr321 version 508
08/20/08 15:15:13|PrimeGrid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 17282 seconds of work, reporting 0 completed tasks
08/20/08 15:15:14|PrimeGrid|Computation for task llr321_17474571_1 finished
08/20/08 15:15:14|PrimeGrid|Output file llr321_17474571_1_0 for task llr321_17474571_1 absent
08/20/08 15:15:14|PrimeGrid|Computation for task llr321_17474287_2 finished
08/20/08 15:15:14|PrimeGrid|Output file llr321_17474287_2_0 for task llr321_17474287_2 absent
08/20/08 15:15:18|PrimeGrid|Scheduler request succeeded: got 1 new tasks
08/20/08 15:15:20|PrimeGrid|Started download of llr321_17474553
08/20/08 15:15:21|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474553
08/20/08 15:15:22|PrimeGrid|Starting llr321_17474553_0
08/20/08 15:15:22|PrimeGrid|Starting task llr321_17474553_0 using llr321 version 508
08/20/08 15:15:28|PrimeGrid|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 25923 seconds of work, reporting 2 completed tasks
08/20/08 15:15:29|PrimeGrid|Computation for task llr321_17474553_0 finished
08/20/08 15:15:29|PrimeGrid|Output file llr321_17474553_0_0 for task llr321_17474553_0 absent
08/20/08 15:15:33|PrimeGrid|Scheduler request succeeded: got 2 new tasks
08/20/08 15:15:35|PrimeGrid|Started download of llr321_17474273
08/20/08 15:15:35|PrimeGrid|Started download of llr321_17474587
08/20/08 15:15:36|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474273
08/20/08 15:15:36|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474587
08/20/08 15:15:37|PrimeGrid|Starting llr321_17474273_2
08/20/08 15:15:37|PrimeGrid|Starting task llr321_17474273_2 using llr321 version 508
08/20/08 15:15:37|PrimeGrid|Starting llr321_17474587_1
08/20/08 15:15:37|PrimeGrid|Starting task llr321_17474587_1 using llr321 version 508
08/20/08 15:15:44|PrimeGrid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 17282 seconds of work, reporting 1 completed tasks
08/20/08 15:15:45|PrimeGrid|Computation for task llr321_17474273_2 finished
08/20/08 15:15:45|PrimeGrid|Output file llr321_17474273_2_0 for task llr321_17474273_2 absent
08/20/08 15:15:45|PrimeGrid|Computation for task llr321_17474587_1 finished
08/20/08 15:15:45|PrimeGrid|Output file llr321_17474587_1_0 for task llr321_17474587_1 absent
08/20/08 15:15:49|PrimeGrid|Scheduler request succeeded: got 1 new tasks
08/20/08 15:15:51|PrimeGrid|Started download of llr321_17474579
08/20/08 15:15:52|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474579
08/20/08 15:15:53|PrimeGrid|Starting llr321_17474579_0
08/20/08 15:15:53|PrimeGrid|Starting task llr321_17474579_0 using llr321 version 508
08/20/08 15:15:59|PrimeGrid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 25923 seconds of work, reporting 2 completed tasks
08/20/08 15:16:00|PrimeGrid|Computation for task llr321_17474579_0 finished
08/20/08 15:16:00|PrimeGrid|Output file llr321_17474579_0_0 for task llr321_17474579_0 absent
08/20/08 15:16:04|PrimeGrid|Scheduler request succeeded: got 2 new tasks
08/20/08 15:16:06|PrimeGrid|Started download of llr321_17474298
08/20/08 15:16:06|PrimeGrid|Started download of llr321_17473621
08/20/08 15:16:07|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474298
08/20/08 15:16:07|PrimeGrid|Finished download of llr321_17473621
08/20/08 15:16:08|PrimeGrid|Starting llr321_17474298_2
08/20/08 15:16:08|PrimeGrid|Starting task llr321_17474298_2 using llr321 version 508
08/20/08 15:16:08|PrimeGrid|Starting llr321_17473621_3
08/20/08 15:16:08|PrimeGrid|Starting task llr321_17473621_3 using llr321 version 508
08/20/08 15:16:15|PrimeGrid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 17282 seconds of work, reporting 1 completed tasks
08/20/08 15:16:16|PrimeGrid|Computation for task llr321_17474298_2 finished
08/20/08 15:16:16|PrimeGrid|Output file llr321_17474298_2_0 for task llr321_17474298_2 absent
08/20/08 15:16:16|PrimeGrid|Computation for task llr321_17473621_3 finished
08/20/08 15:16:16|PrimeGrid|Output file llr321_17473621_3_0 for task llr321_17473621_3 absent
08/20/08 15:16:20|PrimeGrid|Scheduler request succeeded: got 1 new tasks
08/20/08 15:16:22|PrimeGrid|Started download of llr321_17474305
08/20/08 15:16:23|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474305
08/20/08 15:16:24|PrimeGrid|Starting llr321_17474305_2
08/20/08 15:16:24|PrimeGrid|Starting task llr321_17474305_2 using llr321 version 508
08/20/08 15:16:30|PrimeGrid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 25923 seconds of work, reporting 2 completed tasks
08/20/08 15:16:31|PrimeGrid|Computation for task llr321_17474305_2 finished
08/20/08 15:16:31|PrimeGrid|Output file llr321_17474305_2_0 for task llr321_17474305_2 absent
08/20/08 15:16:35|PrimeGrid|Scheduler request succeeded: got 2 new tasks
08/20/08 15:16:37|PrimeGrid|Started download of llr321_17474536
08/20/08 15:16:37|PrimeGrid|Started download of llr321_17474289
08/20/08 15:16:38|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474536
08/20/08 15:16:38|PrimeGrid|Finished download of llr321_17474289


--------------------

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Повідомлення у даній Темі
nikelong   PrimeGrid   Jun 23 2007, 17:10
nikelong   Problem Event Name:APPCRASH Application Name:pri...   Jun 12 2008, 18:44
(_KoDAk_)   прайм наклепал заданий Available: Twin Prime Sear...   Jul 10 2008, 15:19
YuRi   профиль один на все проекты. если ты меняешь профи...   Jul 11 2008, 08:58
(_KoDAk_)   так у меня такое впечатление что прайм игнорит и к...   Jul 11 2008, 13:23
nikelong   Как Вы смотрите на то что-бы выделить Праймгрид в ...   Jul 14 2008, 17:01
Rilian   Для начала неплохо бы написать что за праймгрид и ...   Jul 14 2008, 17:23
Burzum   Так, тупо, але чомусь же рахують люди безкінечний ...   Jul 17 2008, 12:13
KOZAK   Вчора добавив пост на оверклокерс.ком.юа про наш п...   Jul 19 2008, 10:57
Burzum   Вітаємо в команді! :drinks2: нік vladie? А я...   Jul 19 2008, 11:02
KOZAK   Про Боїнк знав давно, але мав лептоп, то якось не ...   Jul 20 2008, 10:03
Burzum   Зараз зібрав десктоп (ну не зараз, а пів-року том...   Jul 20 2008, 12:48
Tamagoch   пытаюсь уменьшить очередь заданий, но после настро...   Aug 2 2008, 08:39
egorio   пытаюсь уменьшить очередь заданий, но после настр...   Aug 2 2008, 10:59
Tamagoch   кажется, проблема с буфером решилась обновлением б...   Aug 5 2008, 07:10
Некто   ммм, поставил новый боинк, настроил профиль для 32...   Aug 20 2008, 14:16
Burzum   А ПСПсів, інші підпроекти праймгріду пробував, пра...   Aug 20 2008, 14:22
Некто   А ПСПсів, інші підпроекти праймгріду пробував, пр...   Aug 20 2008, 14:31
Burzum   Ти справився з проблемою на шостому боїнку?   Aug 21 2008, 16:49
29 Сторінки V  1 2 3 > » 


Reply to this topicStart new topic
1 Користувачів переглядають дану тему (1 Гостей і 0 Прихованих Користувачів)
0 Користувачів:

 



- Lo-Fi Версія Поточний час: 17th June 2025 - 22:31