Обсуждение полученных результатов на нашем форуме
Процессоры отсортированы по суммарной производительности floating операций.
CPU | Nom Clock | Bench Clock | Cores | Threads | Floating | Integer | Rate | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilera TilePro64 | 866 MHz | 64 | 64 | 1008 | 2804 | 64512 | Algon | |
Intel Xeon E5-2670 | 2.60 GHz | 3.00 GHz | 8 | 8 | 3218 | 19230 | 25744 | CrazyBigCat |
Intel Core i7-980X Extreme Edition | 3.33 GHz | 6 | 12 | 4188 | 15131 | 25128 | Braindancer | |
AMD FX-8120 | 3.10 GHz | 4.26 GHz | 8 | 8 | 3119 | 9702 | 24952 | Sergyg |
Intel Xeon X7460 | 2.66 GHz | 6 | 12 | 4102 | 13090 | 24612 | Algon | |
AMD FX-8120 | 3.10 GHz | 4.20 GHz | 8 | 8 | 3042 | 10120 | 24336 | Sonechko |
AMD FX-8150 | 3.60 GHz | 4.20 GHz | 8 | 8 | 3018 | 9330 | 24144 | Олегандро Кровановский |
AMD FX-8350 | 4.00 GHz | 8 | 8 | 2995 | 10078 | 23960 | DM_2001 | |
AMD FX-8120 | 3.10 GHz | 4.00 GHz | 8 | 8 | 2931 | 9155 | 23448 | kvv2004 |
AMD Phenom II X6 1055T | 2.80 GHz | 6 | 6 | 3815 | 19365 | 22890 | Khvastov Maxim | |
Intel Xeon E5-2670 | 2.60 GHz | 8 | 16 | 2844 | 10833 | 22752 | CrazyBigCat | |
AMD FX-8320 | 3.50 GHz | 8 | 8 | 2651 | 9210 | 21208 | Andrey Fenchenko | |
AMD Phenom II X6 1035T | 2.60 GHz | 3.50 GHz | 6 | 6 | 3520 | 7638 | 21120 | Сергей Безбородов |
AMD Phenom II X6 1100T BE | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 6 | 6 | 3456 | 17391 | 20736 | Александр Никифоров |
Intel Core i7-3960X Extreme Edition | 3.30 GHz | 6 | 12 | 3423 | 12912 | 20538 | smilesvua | |
Intel Core i7-3930K | 3.20 GHz | 6 | 12 | 3335 | 12437 | 20010 | Владимир Попрыгин | |
Intel Core i5-2500K | 3.30 GHz | 4.84 GHz | 4 | 4 | 4876 | 15034 | 19504 | Леонид Морозов |
Intel Core i7-2600K | 3.40 GHz | 4.80 GHz | 4 | 8 | 4865 | 16112 | 19460 | Александр Исаев |
Intel Core i7-2600K | 3.40 GHz | 5.00 GHz | 4 | 8 | 4783 | 15848 | 19132 | T0lsty |
AMD FX-8150 | 3.60 GHz | 3.50 GHz | 8 | 8 | 2370 | 7325 | 18960 | Юрий Попов |
Intel Core i7-2600K | 3.40 GHz | 4.50 GHz | 4 | 4 | 4567 | 15239 | 18268 | eugeny |
Intel® Core™ i7-4770K | 3.5 GHz | 4.5 GHz | 4 | 8 | 4447 | 19462 | 17778 | tiss |
Intel Core i7-2600K | 3.40 GHz | 4.60 GHz | 4 | 8 | 4365 | 14621 | 17460 | eugeny |
Intel Core i7-920 | 2.66 GHz | 4.50 GHz | 4 | 4 | 4343 | 12209 | 17372 | Александр Исаев |
AMD Phenom II X6 1100T | 3.30 GHz | 3.50 GHz | 6 | 6 | 2880 | 8847 | 17280 | wolka |
AMD Phenom II X6 1055T | 2.80 GHz | 6 | 6 | 2829 | 7610 | 16974 | corsar83 | |
Intel Core i5-2500K | 3.30 GHz | 4 | 4 | 4233 | 14104 | 16932 | nikelong | |
Intel Core i7-2600K | 3.40 GHz | 4 | 4 | 4224 | 11356 | 16896 | smilesvua | |
Intel Core i5-2500K | 3.30 GHz | 4.20 GHz | 4 | 4 | 4220 | 13058 | 16880 | vitalidze1 |
Intel Core i5-3570K | 3.40 GHz | 4.20 GHz | 4 | 4 | 4205 | 13238 | 16820 | x3mEn |
Intel Xeon X5660 | 2.80 GHz | 6 | 12 | 2795 | 9369 | 16770 | fancy | |
Intel Xeon E5-2660 | 2.20 GHz | 8 | 16 | 2086 | 7876 | 16688 | smilesvua | |
Intel Xeon X5450 | 3.00 GHz | 4.06 GHz | 4 | 4 | 4126 | 12699 | 16504 | Dark Angel |
AMD Phenom II X6 1090T | 3.20 GHz | 3.28 GHz | 6 | 6 | 2709 | 8790 | 16254 | ander |
AMD Phenom II X6 1090T | 3.20 GHz | 6 | 6 | 2657 | 9441 | 15942 | nikelong | |
Intel Core2 Quad Q9450 | 2.66 GHz | 3.80 GHz | 4 | 4 | 3867 | 11253 | 15468 | vitalidze1 |
Intel Xeon E5430 | 2.66 GHz | 3.2 GHz | 4 | 4 | 3838 | 9110 | 15352 | gladiator_maximus |
Intel Core i5-3570K | 3.40 GHz | 4 | 4 | 3806 | 11925 | 15224 | tiss | |
AMD Phenom II X6 1075T | 3.00 GHz | 6 | 6 | 2489 | 9186 | 14934 | nikelong | |
Intel Core2 Quad Q6600 | 2.40 GHz | 3.76 GHz | 4 | 4 | 3712 | 7786 | 14848 | SAngel |
Intel Core i5-3570K | 3.40 GHz | 4 | 4 | 3662 | 11798 | 14648 | Bard | |
Intel Core i5-750 | 2.66 GHz | 4 | 4 | 3648 | 11444 | 14592 | A_Burnashev | |
Intel Xeon X5650 | 2.66 GHz | 6 | 12 | 2427 | 7941 | 14562 | tiss | |
Intel Core2 Quad Q9550 | 2.83 GHz | 3.60 GHz | 4 | 4 | 3632 | 15596 | 14528 | krasbars |
Intel Core i7-2600 | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 4 | 8 | 3614 | 11816 | 14456 | omega.zp |
Intel Core i7-3770 | 3.40 GHz | 4 | 8 | 3612 | 13019 | 14448 | DM_2001 | |
Intel Xeon E3-1245 V2 | 3.40 GHz | 4 | 8 | 3610 | 11857 | 14440 | (_KoDAk_) | |
AMD Athlon II X4 635 | 2.80 GHz | 3.58 GHz | 4 | 4 | 3565 | 8339 | 14260 | tribal |
Intel Core i7-870 | 2.93 GHz | 4 | 8 | 3490 | 12563 | 13960 | vitalidze1 | |
Intel Core2 Quad Q9500 | 2.83 GHz | 3.40 GHz | 4 | 4 | 3455 | 10571 | 13820 | Михаил Крючков |
Intel Xeon E3-1230 V2 | 3.30 GHz | 4 | 8 | 3430 | 12699 | 13720 | (_KoDAk_) | |
Intel Core i7-2600K | 3.40 GHz | 4 | 8 | 3424 | 11751 | 13696 | Sonechko | |
Intel Core i5-3470 | 3.20 GHz | 4 | 4 | 3382 | 11265 | 13528 | Роман Котляр | |
Intel Core i5-2500 | 3.30 GHz | 4 | 4 | 3336 | 11006 | 13344 | Александр Никифоров | |
Intel Core2 Quad Q9550 | 2.83 GHz | 3.14 GHz | 4 | 4 | 3323 | 6768 | 13292 | TyphooNick |
Intel Core2 Quad Q9550 | 2.83 GHz | 4 | 4 | 3313 | 11460 | 13252 | (_KoDAk_) | |
AMD Phenom II X4 840 | 3.21 GHz | 3.5 GHz | 4 | 4 | 3311 | 8380 | 13244 | gladiator_maximus |
Intel Core2 Quad Q9300 | 2.50 GHz | 3.225 GHz | 4 | 4 | 3263 | 9627 | 13052 | nikelong |
Intel Core2 Quad Q9450 | 2.66 GHz | 3.20 GHz | 4 | 4 | 3261 | 9254 | 13044 | Dmitriy |
Intel Core2 Quad Q8200 | 2.33 GHz | 3.20 GHz | 4 | 4 | 3230 | 9788 | 12920 | Algon |
Intel Xeon X5460 | 3.16 GHz | 4 | 4 | 3181 | 9628 | 12724 | HardSign | |
Intel Core2 Quad Q6600 | 2.40 GHz | 3.20 GHz | 4 | 4 | 3178 | 6966 | 12712 | A_Burnashev |
Intel Core i7-920 | 2.66 GHz | 3.34 GHz | 4 | 8 | 3162 | 10025 | 12648 | tiss |
Intel Core2 Quad Q6600 | 2.40 GHz | 3.20 GHz | 4 | 4 | 3067 | 9510 | 12268 | Некто |
AMD Phenom II X4 940 | 3.00 GHz | 4 | 4 | 3053 | 6792 | 12212 | Tiahin | |
AMD Phenom II X4 945 | 3.00 GHz | 4 | 4 | 3053 | 5856 | 12212 | nikelong | |
Intel Core i5-661 | 3.33 GHz | 4 | 4 | 3047 | 10354 | 12188 | tiss | |
Intel Xeon X5450 | 3.00 GHz | 4 | 4 | 3046 | 9004 | 12184 | T0lsty | |
Intel Core i5-650 | 3.20 GHz | 4 | 4 | 3044 | 10862 | 12176 | tiss | |
AMD Athlon II X4 640 | 3.00 GHz | 4 | 4 | 3030 | 7151 | 12120 | nikelong | |
Intel Core2 Quad Q6600 | 2.40 GHz | 3.10 GHz | 4 | 4 | 3015 | 6616 | 12060 | ReMMeR |
Intel Core 2 Quad Q8300 | 2.50 GHz | 4 | 4 | 3012 | 9198 | 12048 | Димыч Косенков | |
Intel Core i5-2310 | 2.90 GHz | 4 | 4 | 3010 | 10196 | 12040 | Михаил Alfa | |
Intel Core2 Quad Q6600 | 2.40 GHz | 4 | 4 | 3000 | 9324 | 12000 | A_Burnashev | |
AMD A10-5800K | 3.80 GHz | 4 | 4 | 2922 | 10928 | 11688 | wolka | |
AMD Athlon II X3 460 | 3.40 GHz | 3 | 3 | 3880 | 10057 | 11640 | astronom2003 | |
AMD Phenom II X4 940 | 3.00 GHz | 3.57 GHz | 4 | 4 | 2908 | 9101 | 11632 | nikelong |
Intel Core i5-2300 | 2.80 GHz | 3.00 GHz | 4 | 4 | 2901 | 9704 | 11604 | (_KoDAk_) |
Intel Xeon X5570 | 2.93 GHz | 4 | 8 | 2897 | 9461 | 11588 | HardSign | |
Intel Core i5-2300 | 2.80 GHz | 4 | 4 | 2892 | 18181 | 11568 | (_KoDAk_) | |
Intel Core2 Quad Q9505 | 2.83 GHz | 2.88 GHz | 4 | 4 | 2877 | 8772 | 11508 | SlavaAltus |
AMD Phenome X4 925 | 2.80 GHz | 3.50 GHz | 4 | 4 | 2856 | 8955 | 11424 | Алексей Журавлев |
AMD Phenom X4 9750 | 2.40 GHz | 2.80 GHz | 4 | 4 | 2848 | 6612 | 11392 | Bel |
AMD Athlon II X4 651 | 3.00 GHz | 3.30 GHz | 4 | 4 | 2839 | 8710 | 11356 | Gonzales |
Intel Core i7-640M | 2.80 GHz | 4 | 4 | 2782 | 9588 | 11128 | nikelong | |
Intel Core i7-930 | 2.80 GHz | 4 | 8 | 2719 | 8630 | 10876 | eliose | |
Intel Xeon E5430 | 2.66 GHz | 4 | 8 | 2715 | 8141 | 10860 | HardSign | |
Intel Core i7-860 | 2.80 GHz | 4 | 8 | 2660 | 10676 | 10640 | (_KoDAk_) | |
Intel Xeon E5420 | 2.50 GHz | 4 | 8 | 2641 | 5349 | 10564 | london2004 | |
AMD A8-3870 | 3.00 GHz | 3.10 GHz | 4 | 4 | 2634 | 8047 | 10536 | Александр Миргород |
AMD FX-4100 | 3.60 GHz | 4 | 4 | 2587 | 8357 | 10348 | DM_2001 | |
AMD Phenom II X4 965 | 3.40 GHz | 4 | 4 | 2582 | 8488 | 10328 | Skyman | |
Intel Xeon X3440 | 2.53 GHz | 4 | 8 | 2550 | 6385 | 10200 | (_KoDAk_) | |
Intel Core2 Quad 8200 | 2.30 GHz | 2.67 GHz | 4 | 4 | 2508 | 8281 | 10032 | SlavaAltus |
AMD Opteron 8423 | 2.00 GHz | 6 | 6 | 1664 | 5146 | 9984 | Sergyg | |
AMD Phenom X4 9850 | 2.50 GHz | 4 | 4 | 2493 | 5860 | 9972 | london2004 | |
Intel Xeon X5365 | 3.00 GHz | 4 | 4 | 2437 | 7030 | 9748 | zombie67 | |
AMD Opteron 6128 | 2.00 GHz | 8 | 8 | 1178 | 3985 | 9424 | smilesvua | |
AMD Opteron 8386 | 2.80 GHz | 4 | 4 | 2334 | 7120 | 9336 | Sergyg | |
AMD Opteron 8387 | 2.80 GHz | 4 | 4 | 2334 | 7418 | 9336 | Sergyg | |
Intel Xeon E5520 | 2.26 GHz | 4 | 4 | 2288 | 6408 | 9152 | Death | |
Intel Core2 Duo E8400 | 3.00 GHz | 4.50 GHz | 2 | 2 | 4527 | 13362 | 9054 | T0lsty |
AMD Phenom II X3 720 | 2.80 GHz | 3 | 3 | 3017 | 6646 | 9051 | Dmitriy | |
AMD Athlon II X3 450 | 3.00 GHz | 3 | 41) | 3015 | 15052 | 9045 | dimus8210 | |
Intel Xeon E5345 | 2.33 GHz | 4 | 8 | 2210 | 12262 | 8840 | Mitch | |
Intel Xeon E5530 | 2.40 GHz | 4 | 8 | 2173 | 7615 | 8692 | SlavaAltus | |
Intel Xeon E5504 | 2.00 GHz | 4 | 8 | 2141 | 4845 | 8564 | smilesvua | |
AMD Phenom X4 9550 | 2.20 GHz | 2.64 GHz | 4 | 4 | 2132 | 6117 | 8528 | nikelong |
Intel Core2 Duo E8400 | 3.00 GHz | 4.23 GHz | 2 | 2 | 4221 | 12216 | 8442 | KOZAK |
AMD Athlon II X4 620 | 2.60 GHz | 4 | 4 | 2086 | 6693 | 8344 | Andrey Kutuzov | |
AMD Phenom X4 9150e | 1.80 GHz | 2.00 GHz | 4 | 4 | 2078 | 4380 | 8312 | Светлана Дудка |
Intel Xeon E5405 | 2.00 GHz | 4 | 8 | 2037 | 5655 | 8148 | SlavaAltus | |
Intel Xeon E5520 | 2.26 GHz | 4 | 8 | 2027 | 7179 | 8108 | SlavaAltus | |
Intel Core2 Duo E7200 | 2.53 GHz | 3.80 GHz | 2 | 2 | 3906 | 7988 | 7812 | T0lsty |
AMD Athlon II X3 445 | 3.10 GHz | 3 | 3 | 2600 | 16334 | 7800 | eliose | |
Intel Pentium E5200 | 2.50 GHz | 3.68 GHz | 2 | 2 | 3885 | 8016 | 7770 | EKONOMIST |
AMD Athlon II X3 440 | 3.00 GHz | 3 | 3 | 2554 | 15569 | 7662 | eliose | |
Intel Core2 Duo E8400 | 3.00 GHz | 3.60 GHz | 2 | 2 | 3747 | 10839 | 7494 | Buck |
AMD Athlon II X3 440 | 3.00 GHz | 3 | 3 | 2454 | 7317 | 7362 | Andrey Fenchenko | |
Intel Xeon E5410 | 2.33 GHz | 4 | 4 | 1827 | 4977 | 7308 | mcvirus | |
Intel Core2 Duo E8200 | 2.66 GHz | 3.60 GHz | 2 | 2 | 3568 | 10397 | 7136 | KING100N |
Intel Core i3-530 | 2.93 GHz | 2 | 4 | 3503 | 8638 | 7006 | vitalidze1 | |
Intel Pentium E5200 | 2.50 GHz | 3.20 GHz | 2 | 2 | 3383 | 6692 | 6766 | LSA |
Intel Core2 Duo E4600 | 2.40 GHz | 3.38 GHz | 2 | 2 | 3314 | 7258 | 6628 | EKONOMIST |
Intel Pentium E5200 | 2.50 GHz | 2 | 2 | 3304 | 9521 | 6608 | (_KoDAk_) | |
Intel Core2 Duo E8200 | 2.66 GHz | 3.20 GHz | 2 | 2 | 3255 | 9322 | 6510 | KING100N |
Intel Core2 Duo E6850 | 3.00 GHz | 3.33 GHz | 2 | 2 | 3175 | 5674 | 6350 | Evgverh |
Intel Core i3-2130 | 3.40 GHz | 2 | 4 | 3166 | 7935 | 6332 | Sonechko | |
Intel Core2 Duo E8400 | 3.00 GHz | 2 | 2 | 3165 | 6418 | 6330 | a2000 | |
AMD A6-5400K | 3.60 GHz | 4.30 GHz | 2 | 2 | 3141 | 11311 | 6282 | Mitch |
Intel Core2 Duo E6700 | 2.66 GHz | 3.20 GHz | 2 | 2 | 3115 | 6228 | 6230 | kornq |
Intel Core2 Duo P8800 | 2.66 GHz | 2 | 2 | 3113 | 6716 | 6226 | fancy | |
AMD Phenom FX-5000 | 2.20 GHz | 2.64 GHz | 4 | 4 | 1541 | 3468 | 6164 | ReMMeR |
Intel Core i3-2120 | 3.30 GHz | 2 | 4 | 3052 | 10675 | 6104 | Алексей Неделин | |
Intel Core2 Quad Q6600 | 2.40 GHz | 4 | 4 | 1526 | 6098 | 6104 | wolka | |
Intel Core2 Duo E8400 | 3.00 GHz | 2 | 2 | 3043 | 9311 | 6086 | HardSign | |
AMD Athlon X2 6400+ | 3.20 GHz | 2 | 2 | 3034 | 7768 | 6068 | MaxAc | |
Intel Core2 Duo E7500 | 2.93 GHz | 2 | 2 | 3009 | 6138 | 6018 | StanislavZ | |
AMD Athlon X2 7850 Black Edition | 2.80 GHz | 3.00 GHz | 2 | 2 | 2989 | 6866 | 5978 | UA_Lex |
AMD Athlon II X2 250 | 3.00 GHz | 2 | 2 | 2973 | 6575 | 5946 | nikelong | |
Intel Core2 Duo E4400 | 2.00 GHz | 3.00 GHz | 2 | 2 | 2933 | 6506 | 5866 | YuRi |
AMD Athlon II X2 245 | 2.90 GHz | 2 | 2 | 2913 | 6549 | 5826 | Светлана Дудка | |
Intel Core 2 Duo E6700 | 2.66 GHz | 2 | 2 | 2907 | 5729 | 5814 | Наиль Хакимов | |
AMD Athlon II X2 240 | 2.80 GHz | 2 | 2 | 2857 | 6127 | 5714 | KING100N | |
AMD Athlon 64 X2 4400+ | 2.20 GHz | 2 | 2 | 2814 | 5089 | 5628 | tribal | |
Intel Core2 Duo E8200 | 2.66 GHz | 2 | 2 | 2807 | 5911 | 5614 | gow | |
AMD Athlon 64 X2 4200+ | 2.20 GHz | 2.916 GHz | 2 | 2 | 2746 | 6923 | 5492 | fram |
Intel Xeon 5150 | 2.66 GHz | 2 | 2 | 2745 | 6502 | 5490 | Володимир | |
Intel Celeron E3400 | 2.60 GHz | 2 | 2 | 2738 | 5595 | 5476 | Светлана Дудка | |
AMD Athlon 64 X2 5000+ | 2.60 GHz | 2.86 GHz | 2 | 2 | 2729 | 5055 | 5458 | [XC] Jaco |
Intel Core 2 Duo E6300 | 1.86 GHz | 2.80 GHz | 2 | 2 | 2705 | 5878 | 5410 | Nosada |
Intel Core 2 Duo E7200 | 2.53 GHz | 2 | 2 | 2653 | 5370 | 5306 | Юрий Кузнецов | |
Intel Pentium E5300 | 2.60 GHz | 2 | 2 | 2640 | 7740 | 5280 | A_Burnashev | |
Intel Core2 Duo E6700 | 2.66 GHz | 2 | 2 | 2599 | 5621 | 5198 | kornq | |
Intel Core2 Duo E6750 | 2.66 GHz | 2 | 2 | 2555 | 5632 | 5110 | astronom2003 | |
Intel Core i5-460M | 2.53 GHz | 2 | 4 | 2526 | 7906 | 5052 | nikelong | |
AMD Athlon 64 4200+ | 2.20 GHz | 2.706 GHz | 2 | 2 | 2523 | 6066 | 5046 | fram |
AMD Athlon 64 X2 4800+ | 2.50 GHz | 2 | 2 | 2501 | 4578 | 5002 | Светлана Дудка | |
Intel Celeron G540 | 2.50 GHz | 2 | 2 | 2497 | 8331 | 4994 | KING100N | |
AMD A4-5300 | 3.40 GHz | 3.60 GHz | 2 | 2 | 2493 | 8336 | 4986 | smaxinfo |
AMD Athlon 64 X2 4200+ | 2.20 GHz | 3.10 GHz | 2 | 2 | 2487 | 12800 | 4974 | Khvastov Maxim |
Intel Pentium E2200 | 2.40 GHz | 2.53 GHz | 2 | 2 | 2473 | 5224 | 4946 | nikelong |
Intel Core2 Duo T8100 | 2.10 GHz | 2 | 2 | 2452 | 8570 | 4904 | rilian | |
Intel Pentium B970 | 2.30 GHz | 2 | 2 | 2440 | 5947 | 4880 | astronom2003 | |
AMD Athlon 64 X2 5200+ | 2.60 GHz | 2.71 GHz | 2 | 2 | 2418 | 5683 | 4836 | Макс Фолдинг |
AMD Athlon II X2 250 | 3.00 GHz | 2 | 2 | 2396 | 7466 | 4792 | dimus8210 | |
Intel Core2 Duo P8400 | 2.26 GHz | 2 | 2 | 2361 | 4699 | 4722 | oap | |
Intel i3-3110M | 2.40 GHz | 2 | 4 | 2324 | 7513 | 4648 | dimus8210 | |
AMD Athlon 64 X2 4200+ | 2.20 GHz | 2 | 2 | 2297 | 11130 | 4594 | Khvastov Maxim | |
Intel Core2 Duo T7600 | 2.33 GHz | 2 | 2 | 2281 | 5050 | 4562 | alpine | |
AMD Athlon 64 X2 4200+ | 2.20 GHz | 2 | 2 | 2250 | 4062 | 4500 | Hanford | |
AMD Turion X2 Ultra | 2.40 GHz | 2 | 2 | 2197 | 4002 | 4394 | nikelong | |
Intel Pentium B960 | 2.20 GHz | 2 | 2 | 2192 | 6901 | 4384 | Mitch | |
Intel Core i3-370M | 2.40 GHz | 2 | 4 | 2177 | 6332 | 4354 | Sergyg | |
Intel Core2 Duo T6500 | 2.10 GHz | 2 | 2 | 2138 | 6470 | 4276 | fram | |
Intel Core2 Duo E4600 | 2.40 GHz | 2 | 2 | 2126 | 4537 | 4252 | Tiahin | |
Intel Pentium E2200 | 2.40 GHz | 2 | 2 | 2104 | 4473 | 4208 | nikelong | |
Intel Core 2 Duo E6300 | 1.86 GHz | 2.10 GHz | 2 | 2 | 2029 | 4086 | 4058 | Тарас Рыбак |
Intel Core2 Duo E8400 | 3.00 GHz | 2 | 2 | 2000 | 5737 | 4000 | x3mEn | |
Intel Pentium E2160 | 1.80 GHz | 2.00 GHz | 2 | 2 | 1995 | 4490 | 3990 | YuRi |
Intel Core i3-2310M | 2.10 GHz | 2 | 4 | 1990 | 6965 | 3980 | x3mEn | |
Intel Core i3-2310M | 2.10 GHz | 2 | 4 | 1989 | 6971 | 3978 | nikelong | |
AMD A4-3300M | 1.90 GHz | 2 | 2 | 1951 | 3855 | 3902 | nikelong | |
Intel Core2 E4400 | 2.00 GHz | 2 | 2 | 1933 | 4278 | 3866 | YuRi | |
Intel Pentium E2180 | 2.00 GHz | 2 | 2 | 1893 | 3859 | 3786 | x3mEn | |
AMD Turion64 X2 TL-58 | 1.90 GHz | 2 | 2 | 1884 | 3442 | 3768 | african3.com | |
Intel Core 2 Duo T6570 | 2.10 GHz | 2 | 2 | 1862 | 5762 | 3724 | Алексей Кобзин | |
Intel Pentium T2390 | 1.86 GHz | 2 | 2 | 1781 | 3931 | 3562 | Bel | |
Intel Core Duo T2400 | 1.83 GHz | 2 | 2 | 1718 | 3390 | 3436 | nikelong | |
Intel Core 2 Duo E6300 | 1.86 GHz | 2 | 2 | 1694 | 3616 | 3388 | axarydax | |
AMD Athlon 64 X2 5000+ | 2.60 GHz | 2 | 2 | 1607 | 3685 | 3214 | ReMMeR | |
Intel Core2 Duo E4300 | 1.80 GHz | 2 | 2 | 1598 | 3324 | 3196 | nikelong | |
AMD Fusion E-350 | 1.60 GHz | 2 | 2 | 1597 | 2269 | 3194 | DM_2001 | |
AMD E-350 | 1.60 GHz | 2 | 2 | 1552 | 2107 | 3104 | nikelong | |
Intel PentiumD | 2.80 GHz | 2 | 2 | 1385 | 2131 | 2770 | african3.com | |
AMD E-350 | 1.60 GHz | 2 | 2 | 1366 | 2978 | 2732 | DM_2001 | |
AMD Athlon 64 X2 TK-55 | 1.80 GHz | 2 | 2 | 1287 | 2535 | 2574 | x3mEn | |
AMD Athlon 64 4000+ | 2.60 GHz | 1 | 1 | 2348 | 4238 | 2348 | Planting | |
Intel Core 2 Duo E6600 | 2.40 GHz | 1 | 1 | 2284 | 5010 | 2284 | KWSN Sir Clark | |
AMD Sempron | 2.10 GHz | 1 | 1 | 2088 | 3377 | 2088 | Death | |
AMD Sempron LE-1200 | 2.10 GHz | 1 | 1 | 2010 | 3650 | 2010 | Andrey Fenchenko | |
Intel Celeron 430 | 1.80 GHz | 2.00 GHz | 1 | 1 | 1989 | 4488 | 1989 | YuRi |
Intel Pentium 4 | 3.00 GHz | 2 | 2 | 960 | 1817 | 1920 | Володимир | |
AMD Sempron 3100+ | 1.80 GHz | 1 | 1 | 1904 | 3475 | 1904 | Юрий Кузнецов | |
AMD 64 Athlon 3200+ | 2.00 GHz | 1 | 1 | 1900 | 3338 | 1900 | nikelong | |
Intel Pentium 4 570J | 3.80 GHz | 1 | 1 | 1900 | 3176 | 1900 | David_L6 | |
AMD Sempron 3400+ | 1.80 GHz | 2.124 GHz | 1 | 1 | 1859 | 4839 | 1859 | Andrey Fenchenko |
AMD Athlon XP 2600+ | 1.91 GHz | 1 | 1 | 1766 | 2957 | 1766 | Thamir | |
Intel Celeron 430 | 1.80 GHz | 1 | 1 | 1683 | 3646 | 1683 | mcvirus | |
Intel Celeron D 355 | 3.33 GHz | 1 | 1 | 1655 | 2613 | 1655 | Денис Мартынов | |
AMD Athlon XP 2500+ | 1.83 GHz | 1 | 1 | 1639 | 2765 | 1639 | CylonRed | |
AMD Sempron 2800+ | 1.60 GHz | 1 | 1 | 1620 | 2981 | 1620 | astronom2003 | |
AMD Sempron 3000+ | 1.60 GHz | 1 | 1 | 1590 | 2897 | 1590 | Bel | |
Intel Pentium T2310 | 1.46 GHz | 2 | 2 | 731 | 3330 | 1462 | DramaKing | |
Intel Pentium 4 | 3.00 GHz | 1 | 1 | 1460 | 2112 | 1460 | PovAddict | |
Intel Celeron | 2.80 GHz | 1 | 1 | 1426 | 2534 | 1426 | Bel | |
Intel Atom N570 | 1.66 GHz | 2 | 4 | 708 | 1761 | 1416 | Khvastov Maxim | |
Intel Celeron D 220 | 1.20 GHz | 1.50 GHz | 1 | 1 | 1405 | 2900 | 1405 | Олегандро Кровановский |
Intel Celeron D 331 | 3.60 GHz | 1 | 1 | 1337 | 2200 | 1337 | Vapor | |
Intel Celeron D 325 | 2.53 GHz | 1 | 1 | 1290 | 2210 | 1290 | Юрий Кузнецов | |
Intel Celeron 2.5 | 2.50 GHz | 1 | 1 | 1256 | 2092 | 1256 | DM_2001 | |
Intel Celeron D 320 | 2.40 GHz | 1 | 1 | 1240 | 2050 | 1240 | Юрий Кузнецов | |
Intel Celeron E1200 | 1.60 GHz | 1 | 1 | 1234 | 3427 | 1234 | mcvirus | |
Intel Pentium 4 2.8 | 2.80 GHz | 1 | 1 | 1207 | 2390 | 1207 | Юрий Кузнецов | |
Intel Pentium 4 520 | 2.80 GHz | 1 | 2 | 1201 | 2217 | 1201 | Владимир Попрыгин | |
Intel Celeron 1200 | 1.20 GHz | 1 | 1 | 1128 | 1898 | 1128 | Юрий Кузнецов | |
Intel Celeron 2.0 | 2.00 GHz | 1 | 1 | 1102 | 2080 | 1102 | Юрий Кузнецов | |
Intel PentiumM | 1.50 GHz | 1 | 1 | 949 | 2190 | 949 | african3.com | |
Intel Celeron 1000 | 1.00 GHz | 1 | 1 | 939 | 1578 | 939 | Юрий Кузнецов | |
Intel Celeron 1200 | 1.20 GHz | 1 | 1 | 871 | 1555 | 871 | mistergoodbytes | |
Intel Xeon | 3.20 GHz | 1 | 1 | 842 | 1616 | 842 | mcvirus | |
Intel Pentium III EB | 936 MHz | 1 | 1 | 812 | 1243 | 812 | Death | |
Intel Atom N270 | 1.60 GHz | 1.90 GHz | 1 | 1 | 722 | 1838 | 722 | KOZAK |
Intel Atom N455 | 1.66 GHz | 1 | 1 | 708 | 1568 | 708 | fram | |
Intel Atom N280 | 1.66 GHz | 1 | 2 | 705 | 1850 | 705 | nikelong | |
Intel Atom N450 | 1.66 GHz | 1 | 2 | 688 | 1692 | 688 | Death | |
Intel Celeron 733 | 733 MHz | 1 | 1 | 670 | 1043 | 670 | Юрий Кузнецов | |
Intel Atom N270 | 1.60 GHz | 1 | 2 | 649 | 1423 | 649 | nikelong | |
Intel Pentium III | 651 MHz | 1 | 1 | 611 | 993 | 611 | YuRi | |
Intel Pentium III | 600 MHz | 1 | 1 | 548 | 837 | 548 | Death | |
VIA Esther | 1.50 GHz | 1 | 1 | 386 | 1489 | 386 | LSA | |
Intel Pentium 233 MMX | 233 MHz | 1 | 1 | 206 | 271 | 206 | M0CZY |
Nom Clock - номинальная тактовая частота процессора
Bench Clock - тактовая частота процессора на момент тестирования
Cores - количество ядер в процессоре
Threads - количество потоков на 1 процессор на момент тестирования
Floating - оценка MIPS в бенчмарке Whetstone
Integer - оценка MIPS в бенчмарке Dhrystone
MIPS (англ. Million Instructions Per Second) — единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду. Если указано быстродействие в MIPS, то, как правило, оно показывает, сколько миллионов инструкций в секунду выполняет процессор в некотором синтетическом тесте.
