Рейтинг видеокарт (будет обновляться по мере добавления сообщений в топике):
Видеокарты в таблице отсортированы по «BOINC peak (GFLOPS)» по убыванию.
Videocard | Memory | Core Clock | Memory Clock | Shader Clock | BOINC peak | FP32 | FP64 | Int32 | User | BOINC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(MB) | (MHz) | Nom/Eff (MHz) | (MHz) | (GFLOPS) | (Gflop/s) | (Gflop/s) | (Giop/s) | version | ||
ATI Radeon HD 7970 (Tahiti) | 3072 | 1140 | 1000 / 4000 | 11663 | A1ex01 | 7.0.28 | ||||
ATI Radeon HD 7950 (Tahiti) | 3072 | 1030 | 1030 / 4120 | 10205 | A1ex01 | 7.0.28 | ||||
ATI Radeon HD 7870 (Pitcairn) | 2048 | 1100 | 1200 / 4800 | 7040 | tiss | 7.0.27 | ||||
ATI Radeon HD 6970 (Cayman) | 2048 | 880 | 1375 / 5500 | 6758 | Skyman | 7.0.28 | ||||
ATI Radeon HD 7870 (Pitcairn) | 2048 | 6720 | Володимир | 7.0.25 | ||||||
ATI Radeon HD 5850 (Cypress) | 1024 | 830 | 310 ? | 6561 | A1ex01 | 7.0.28 | ||||
ATI Radeon HD 5970 (Cypress) | 1024 | 880 | 220 ? | 5632 | A1ex01 | |||||
ATI Radeon HD 5850 (Cypress) | 1024 | 950 | 5472 | Sonechko | 7.0.44 | |||||
ATI Radeon HD 5870 (Cypress) | 1024 | 850 | 310 ? | 5267 | A1ex01 | 7.0.25 | ||||
ATI Radeon HD 7850 (Pitcairn) | 2048 | 975 | 1200 / 4800 | 4992 | ander | |||||
ATI Radeon HD 5970 (Cypress) | 1024 | 760 | 270 ? | 4864 | A1ex01 | |||||
ATI Radeon HD 6930 (Cayman) | 1024 | 907 | 1200 / 4800 | 4800 | LSA | 7.0.28 | ||||
ATI Radeon HD 6870 (Barts) | 1024 | 910 | 4099 | Sergyg | 6.13.12 | |||||
ATI Radeon HD 6970 (Cayman) | 2048 | 940 | 3610 | wolka | ||||||
ATI Radeon HD 5870 (Cypress) | 1024 | 950 | 3040 | nikelong | 6.12.8 | |||||
ATI Radeon HD 6850 (Barts) | 1024 | 775 | 1000 / 4000 | 2976 | dimus8210 | |||||
ATI Radeon HD 5770 (Juniper) | 512 | 960 | 2944 | Sonechko | 7.0.28 | |||||
ATI Radeon HD 6950 (Cayman) | 2048 | 840 | 2851 | nikelong | 6.12.33 | |||||
NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | 2048 | 2810 | Bard | 7.0.28 | ||||||
ATI Radeon HD 5870 (Cypress) | 1024 | 2720 | SlavaAltus | |||||||
ATI Radeon HD 4890 (RV740/RV770) | 1024 | 850 | 975 / 3900 | 2720 | x3mEn | 6.13.12 | ||||
ATI Radeon HD 5850 (Cypress) | 1024 | 900 | 1000 / 4000 | 2592 | KING100N | |||||
ATI Radeon HD 7790 (Bonaire) | 1024 | 1050 | 1500 / 6000 | 2352 | gladiator_maximus | |||||
NVIDIA GeForce GTX 680 | 2048 | 2167 | vitalidze1 | |||||||
NVIDIA GeForce GTX 660 | 2048 | 2057 | astronom2003 | 7.0.28 | ||||||
ATI Radeon HD 6870 (Barts) | 1024 | 2050 | tiss | |||||||
NVIDIA GeForce GTX 660 | 2048 | 1982 | Andrey Fenchenko | 7.0.31 | ||||||
ATI Radeon HD 6850 (Barts) | 1024 | 900 | 1728 | nikelong | ||||||
NVIDIA GeForce GTX 580 | 1536 | 823 | 1069 / 4276 | 1645 | 1684 | (_KoDAk_) | 7.0.52 | |||
NVIDIA GeForce GTX 580 | 1536 | 1581 | T0lsty | |||||||
ATI Radeon HD 6850 (Barts) | 1024 | 820 | 1574 | tiss | ||||||
NVIDIA GeForce GTX 570 | 1280 | 800 | 950 / 3800 | 1600 | 1536 | vitalidze1 | ||||
ATI Radeon HD 5770 (Juniper) | 1024 | 1360 | wolka | |||||||
ATI Radeon HD 4890 (RV740/RV770) | 1024 | 900 | 1360 | tiss | ||||||
NVIDIA GeForce GTX 470 | 1280 | 756 | 825 / 1650 | 1512 | 1355 | 1347.75 | 169.287 | 676.141 | eugeny | |
NVIDIA GeForce GTX 480 | 1536 | 1345 | LSA | 6.12.34 | ||||||
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | 1024 | 800 | 800 / 3200 | 1600 | 1229 | 810.185 | 102.014 | 407.513 | CrazyBigCat | 7.0.27 |
ATI Radeon HD 4870 (RV740/RV770) | 512 | 1200 | UA_Lex | |||||||
ATI Radeon HD 4850 (RV740/RV770) | 512 | 700 | 1120 | Gelo | ||||||
NVIDIA GeForce GTX 560 | 1024 | 822 | 1010 / 4040 | 1645 | 1105 | Andrey Fenchenko | ||||
NVIDIA GeForce GTX 560 | 1024 | 1102 | astronom2003 | 7.0.28 | ||||||
NVIDIA GeForce GTX 460 | 1024 | 810 | 1000 / 2000 | 1620 | 1089 | 723.06 | 90.6875 | 362.353 | x3mEn | 6.13.12 |
ATI Radeon HD 4850 (RV740/RV770) | 1024 | 1064 | Bel | |||||||
ATI Radeon HD 4850 (RV740/RV770) | 1024 | 1064 | nikelong | |||||||
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | 1024 | 900 | 1002 / 4008 | 1800 | 922 | Володимир | ||||
NVIDIA GeForce GTX 650 | 1024 | 1071 | 1250 / 5000 | 823 | 464.872 | 33.7809 | 134.471 | gladiator_maximus | 7.0.28 | |
NVIDIA GeForce GTX 460 | 768 | 903 | 1080 / 2160 | 1806 | 809 | A1ex01 | ||||
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti | 1024 | 768 | Andrey Fenchenko | 7.0.2 | ||||||
NVIDIA GeForce GTX 460 | 1024 | 810 | 727 | london2004 | ||||||
NVIDIA GeForce GTX 285 | 1024 | 702 | 1350 / 2700 | 1512 | 726 | eugeny | ||||
NVIDIA GeForce GTX 275 | 896 | 718 | varador | |||||||
NVIDIA GeForce GTX 460 | 1024 | 781 | 900 / 1800 | 699 | Yuriy V | |||||
ATI Radeon HD 5570 (Redwood) | 1024 | 640 | Khvastov Maxim | 6.12.15 | ||||||
NVIDIA Tesla C1060 | 4096 | 622 | Freesom | |||||||
ATI Radeon HD 5670 (Redwood) | 1024 | 620 | Evgverh | |||||||
NVIDIA GeForce GTX465 1Gb | 1024 | 570 | SlavaAltus | |||||||
ATI Radeon HD 3870 (RV670) | 512 | 497 | SlavaAltus | |||||||
NVIDIA GeForce 260 | 896 | 477 | Yuriy V | |||||||
NVIDIA GeForce GTS 250 | 512 | 760 | 1215 / 2430 | 1980 | 470 | tribal | ||||
NVIDIA GeForce GTS 250 | 1024 | 468 | fram | |||||||
NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 | 512 | 600 | 972 / 1944 | 1800 | 461 | nikelong | ||||
ATI Radeon HD 5650 (Redwood) | 1024 | 440 | Sergyg | 6.10.36 | ||||||
NVIDIA GeForce GTS 450 | 1024 | 830 | 902 / 1804 | 1660 | 425 | nikelong | ||||
NVIDIA GTS 450 | 512 | 401 | Bel | |||||||
NVIDIA GeForce 8800 GT | 256 | 560 | 885 / 1770 | 1780 | 398 | A1ex01 | ||||
NVIDIA GeForce GTX 460 | 768 | 888 | 1075 / 2150 | 1776 | 363 | A1ex01 | ||||
ATI Radeon HD 5650 (Redwood) | 1024 | 360 | nikelong | 6.12.15 | ||||||
NVIDIA GeForce 9800 GT | 512 | 358 | SlavaAltus | |||||||
NVIDIA GeForce 9800 GT | 512 | 336 | nikelong | |||||||
NVIDIA GeForce GT 440 | 1024 | 810 | 900 / 1800 | 1620 | 311 | 206.012 | 25.9065 | 103.46 | CrazyBigCat | 7.0.28 |
NVIDIA GeForce GT 440 | 1024 | 780 | 700 / 1400 | 1560 | 300 | 199.081 | 24.9836 | 99.8 | (_KoDAk_) | 7.0.64 |
NVIDIA GeForce GT 545 | 3072 | 276 | Freesom | |||||||
NVIDIA GeForce GT 240 | 1024 | 550 | 790 | 1340 | 257 | Skyman | ||||
NVIDIA GeForce GT 240 | 512 | 257 | Yuriy V | |||||||
NVIDIA GeForce GT 430 | 1024 | 850 | 550 / 1100 | 1700 | 218 | KING100N | ||||
AMD SUPERSUMO | 512 | 213 | nikelong | 6.12.34 | ||||||
AMD APU with Radeon HD Graphics (Loveland) | 256 | 162 | wolka | 7.0.18 | ||||||
NVIDIA GeForce GT 220 | 512 | 156 | fram | |||||||
AMD Radeon HD 6300 series (Caicos) | 1024 | 142 | nikelong | 6.12.34 | ||||||
NVIDIA GeForce GT 240 | 1024 | 129 | Andrey Fenchenko | |||||||
ATI Radeon HD 2400 (RV610) | 256 | 695 | 695 | 112 | (_KoDAk_) | 7.1.1 | ||||
ATI Radeon HD 4570 mobile (R710) | 512 | 680 | 500 | 109 | KING100N | |||||
NVIDIA GeForce GT 220 | 512 | 106 | Andrey Fenchenko | |||||||
NVIDIA GeForce 8600 GTS | 256 | 93 | Andrey Fenchenko | |||||||
ATI Radeon HD 6310 (Wrestler) | 384 | 79 | nikelong | 6.12.34 | ||||||
NVIDIA GeForce 8600 GT | 256 | 540 | 702 | 76 | Yuriy V | |||||
NVIDIA GeForce 610M | 2048 | 71 | astronom2003 | 6.10.58 | ||||||
Intel HD Graphics 4000 | 728 | 650 | 667 | 45 | x3mEn | 7.0.56 | ||||
Intel HD Graphics P4000 | 1496 | 45 | (_KoDAk_) | 7.0.52 | ||||||
NVIDIA GeForce 8500 GT | 256 | 44 | Yuriy V | 7.0.14 | ||||||
NVIDIA GeForce 8400M GS | 256 | 26 | Bel | |||||||
NVIDIA GeForce 8400M G | 116 | 400 | 400 | 800 | 13 | 12.7018 | - | 2.54847 | x3mEn | 7.0.36 |
Videocard - коммерческое название видеокарты
Memory (MB) - объём видеопамяти
Core Clock (MHz) - частота ядра
Memory Clock Nom/Eff (MHz) - частота памяти Номинальная / Эффективная
Shader Clock (MHz) - частота шейдерных процессоров
BOINC peak (GFLOPS) - теоретическая пиковая ефективность GPU процессора по версии BOINC
FB32 (Gflop/s) - реальная производительность GPU процессора в 32-битных вычислениях с плавающей точкой (Single-precision Float)*
FB64 (Gflop/s) - реальная производительность GPU процессора в 64-битных вычислениях с плавающей точкой (Double-precision Float)*
Int32 (Giop/s) - реальная производительность GPU процессора в 32-битных целочисленных вычислениях (32-bit Integer)*
User - кто сообщил
BOINC version - версия BOINC
* измеряется CUDA-Z