бенчмарки NativeBOINC ARM
Устройства отсортированы по суммарной производительности Floating операций.
Device | Processor | ARM Type | Bench Clock | Cores | Floating | Integer | OS | Memory | Disk | Rate | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google Nexus 5 | Qualcomm Snapdragon 800 + GPU Adreno 330 | Krait 400 | 2.20 GHz | 4 | 1398 | 3652 | Android 4.4 (KitKat) | ? | ? | 5592 | Death |
Asus Transformer Pad Infinity TF700T | NVIDIA Tegra 3 T33 (Cortex A9 + GPU ULP GeForce) | ARMv7 rev 9 | 1.70 GHz | 4 | 1257 | 2527 | Android: 3.1.10 | 969.76 MB | 27.15 GB | 5028 | x3mEn |
LG Optimus 4X HD | NVIDIA Tegra 3 (Cortex A9 + GPU ULP GeForce) | ARMv7 rev 9 | 1.50 GHz | 4 | 1170 | 2329 | Android: 3.1.10 | 971.87 MB | 12.26 GB | 4680 | A1ex01 |
Google Nexus 7 | NVIDIA Tegra 3 (Cortex A9 + GPU ULP GeForce) | ARMv7 rev 9 | 1.30 GHz | 4 | 1009 | 2105 | Android: 4.1 ? | ? | ? | 4036 | tribal |
Fly IQ446 Magic | MTK6589 (Cortex-A7 + GPU PowerVR SGX544) | ARMv7 | 1.20 GHz | 4 | 605 | 1666 | Android: 4.1 | 1024 MB | ? | 2420 | dimus8210 |
Motorola Atrix 4G | NVIDIA Tegra 2 (Cortex A9 + GPU ULP GeForce) | ARMv7 rev 0 | 1.00 GHz | 2 | 876 | 1779 | Android: 2.6.39.4 | 879.74 MB | 1.97 GB | 1752 | Sonechko |
Sony Xperia SL | Qualcomm MSM8260 + GPU Adreno 220 | ARMv7 rev 4 | 1.674 GHz | 2 | 845 | 2200 | Android: 3.0.8+ | 634.97 МB | 25.8 GB | 1690 | Death |
Sony Xperia Sola MT27i | STE U8500 | ARMv7 rev 1 | 1.00 MHz | 2 | 835 | 1516 | Android: 2.6.35.7+ | 368.08 MB | 1.97 GB | 1670 | Skyman |
Fly IQ235 Uno | МТ6575 + GPU PowerVR SGX 531 | ARMv7 rev 10 | 1.00 GHz | 1 | 845 | 1728 | Android: 2.6.35.7 | 235.08 MB | 0.15 GB | 845 | Death |
Kyivstar Spark (ZTE Libra) | Qualcomm MSM7227-T | ARMv6 rev 5 | 844 MHz | 1 | 375 | 744 | Android: 2.6.35.7+ | 419.41 MB | 1.81 GB | 375 | x3mEn |
Motorola Defy+ | Cortex-A8 | ARMv7 Processor rev 2 (v7l) | 1200 MHz | 1 | 348 | 2110 | Android 4.4.4 | 478 MB | 1.24 GB | 348 | gladiator_maximus |
Ainol Novo 7 Elf | AllWinner A10 + Mali-400 | ARMv7 | 1.20 GHz | 1 | 290 | 1452 | Android: 4.0.3 | 0.89 GB | 5.52 GB | 290 | D@rs |
Kyivstar Aqua (Huawei U8650) | Qualcomm MSM7227 | ARMv6 rev 5 | 600 MHz | 1 | 50 | 505 | Android: 2.6.35.7 | 182.27 MB | 160.62 MB | 50 | x3mEn |
LG P350 Optimus Me | Qualcomm MSM7227 | ARMv6 rev 5 | 600 MHz | 1 | 50 | 504 | Android: 2.6.32.9 | 175.75 MB | 0.19 GB | 50 | gladiator_maximus |
Bench Clock - тактовая частота процессора на момент тестирования
Cores - количество ядер в процессоре
Floating - оценка MIPS в бенчмарке Whetstone
Integer - оценка MIPS в бенчмарке Dhrystone
MIPS (англ. Million Instructions Per Second) — единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду. Если указано быстродействие в MIPS, то, как правило, оно показывает, сколько миллионов инструкций в секунду выполняет процессор в некотором синтетическом тесте.
Dhrystone - синтетический тест производительности компьютеров,, написанный Рейнольдом Вейкером (Reinhold Weicker) для оценки общей производительности компьютеров на целочисленных операциях. Один из первых в мире широко применявшихся эталонных тестов (первая версия – 1984 г.). Её исходные тексты на языках Паскаль, Ada и Си можно найти в Internet.
Whetstone - синтетический тест производительности компьютера, построенный из смеси машинных команд и типов данных, типичных для научных приложений. Разработана подразделением фирмы ICL, расположенном в английском городке Whetstone.
Rate = Cores * Floating