Бенчмарк NativeBOINCorBOINC ARM
Пристрої розміщені по потужності Floating операцій.
Device | Processor | ARM Type | Bench Clock | Cores | Floating | Integer | OS | Memory | Disk | Rate | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus Transformer Pad Infinity TF700T | NVIDIA Tegra 3 T33 (Cortex A9 + GPU ULP GeForce) | ARMv7 rev 9 | 1700MHz | 4 | 1257 | 2527 | Android: 3.1.10 | 969.76 MB | 27.15 GB | 5028 | x3mEn |
LG Optimus 4X HD | NVIDIA Tegra 3 (Cortex A9 + GPU ULP GeForce) | ARMv7 rev 9 | 1500MHz | 4 | 1170 | 2329 | Android: 3.1.10 | 971.87 MB | 12.26 GB | 4680 | A1ex01 |
Google Nexus 7 | NVIDIA Tegra 3 (Cortex A9 + GPU ULP GeForce) | ARMv7 rev 9 | 1300MHz | 4 | 1009 | 2105 | Android: 4.1 ? | ? | ? | 4036 | tribal |
Motorola Atrix 4G | NVIDIA Tegra 2 (Cortex A9 + GPU ULP GeForce) | ARMv7 rev 0 | 1000MHz | 2 | 876 | 1779 | Android: 2.6.39.4 | 879.74 MB | 1.97 GB | 1752 | Sonechko |
Sony Xperia SL | Qualcomm MSM8260 + GPU Adreno 220 | ARMv7 rev 4 | 1674MHz | 2 | 845 | 2200 | Android: 3.0.8+ | 634.97 МB | 25.8 GB | 1690 | Death |
Sony Xperia Sola MT27i | STE U8500 | ARMv7 rev 1 | 1000MHz | 2 | 835 | 1516 | Android: 2.6.35.7+ | 368.08 MB | 1.97 GB | 1670 | Skyman |
Fly IQ235 Uno | МТ6575 + GPU PowerVR SGX 531 | ARMv7 rev 10 | 1000MHz | 1 | 845 | 1728 | Android: 2.6.35.7 | 235.08 MB | 0.15 GB | 845 | Death |
Kyivstar Spark (ZTE Libra) | Qualcomm MSM7227-T | ARMv6 rev 5 | 844MHz | 1 | 375 | 744 | Android: 2.6.35.7+ | 419.41 MB | 1.81 GB | 375 | x3mEn |
Ainol Novo 7 Elf | AllWinner A10 + Mali-400 | ARMv7 | 1200MHz | 1 | 290 | 1452 | Android: 4.0.3 | 0.89 GB | 5.52 GB | 290 | D@rs |
Kyivstar Aqua (Huawei U8650) | Qualcomm MSM7227 | ARMv6 rev 5 | 600MHz | 1 | 50 | 505 | Android: 2.6.35.7 | 182.27 MB | 160.62 MB | 50 | x3mEn |
LG P350 Optimus Me | Qualcomm MSM7227 | ARMv6 rev 5 | 600MHz | 1 | 50 | 504 | Android: 2.6.32.9 | 175.75 MB | 0.19 GB | 50 | gladiator_maximus |
Bench Clock - тактова частота процесора на момент тестування
Cores - кількість ядер в процесоре
Floating - оцінка MIPS в бенчмарку Whetstone
Integer - оцінка MIPS в бенчмарку Dhrystone
MIPS (англ. Million Instructions Per Second) — одиниця вимірювання швидкодії, що дорівнює мільйону операцій в секунду. Якщо вказана швидкодія в MIPS, то, як правило, це означає, скільки мільйонів інструкцій в секунду виконує процесор в деякому синтетичному тесті.
Dhrystone - синтетичний тест швидкодії комп'ютерів, написаний Рейнольдом Вейкером (Reinhold Weicker) для оцінки загальної швидкодії комп'ютерів на цілочисельних операціях. Один із перших в світі широко застосованих еталонних тестів (перша версія – 1984 р. від Р.Х.). Її перші тести були написані на мовах Паскаль, Ada и С можно знайти в Internet.
Whetstone - синтетичний тест швидкодії комп'ютерів, побудований із суміші простих машинних команд деяких типів, типових для научних програм. Разроблена підрозділом фірми ICL, разміщеної в англійському містечку Whetstone.
Rate = Cores * Floating