PrimeGrid's Challenge Series
Marie-Sophie Germain Challenge
Самая оперативная статистика: [КОМАНДЫ] [УЧАСТНИКИ]
НОВИЧКАМ:Что такое челлендж?Это как одна гонка в формуле-1. Есть в году 19 гонок формула-1, так и в праймгриде есть в 2011 году 9 заездов-челленджей.
ОЧКИКогда вы просто подключились к проекту праймгрид - то вы считаете себе потихоньку, и очки капают в копилку ника, команды и страны, в общую статистику. Ну в ту, которую вы смотрите регулярно на удобном для вас сайте (
боинкстатс,
фрии-дц, итд, итп).
Другое дело когда вы участвуете в челлендже - тогда очки за обработанные задания попадают сразу в две статистики: обычную боинковую, и челленджерскую. Положение команд и правила начисления очков командам в челлендже на пальцах и без перевода ясно видно
ЗДЕСЬ.
Итак, текущий челлендж:Подробно ----->
TUTОсновноеТретий челлендж в 2011 году.
Старт: 01 апреля (пятница) в 21:00 по Киевскому времени. Следите за обратным таймером на
морде сайтаДлительность: 2 дня = 48 часов
Задания: Sophie Germain Prime Search (LLR) (В
вашей панели управления оставляем галочку только напротив него)
В зачет челленджа попадают ТОЛЬКО те задания, которые скачаны после старта челленджа, отправлены на сервер и подтверждены до конца челленджа.Под какую ОС идет: Windows: 32bit, 64bit
Linux: 32bit, 64bit
MacIntel: 32bit, 64bit
32bit приложения работают на 64bit хостах.
выигрыша в скорости на 64 битах
нет.
Полезный советВыставляйте КЭШ заданий равным длительности челленджа. Это избавит Вас от проблем с поступлением новых заданий если сервер проекта на время челленджа будет падать. А он будет падать, ибо нагрузка на выдачу заданий во время челленджа возрастает многократно. Особенно это было заметно в челлендже с очень короткими заданиями.
Как долго считаются задания:Athlon64 2.1Ghz - ~2000 secs (~33.3 minutes)
C2D 2.1 Ghz - ~1015 secs (~16.9 minutes) per core
C2Q 2.4 GHz - ~880 secs (~14.7 minutes) per core
C2Q 3.2 GHz - ~600 secs (~10.0 minutes) per core
Особенность:Нет
Новичкам БОИНКА: как подключится к проекту.
(Show/Hide)
1. Загрузите
BOINC менеджер (Если его у Вас еще нет!). Почитайте
как его настроить (с картинками!)
2. Перейдите в "расширенный вид"
3. Выберите сервис ---> подключится к проекту
4. Введите адрес проекта
http://www.primegrid.com/5. Введите свои регистрационные данные.
6. Найдите нашу команду. Она называется
Ukraine7. Присоединитесь к ней, нажав ссылку Join.
8. Если есть доступные для загрузки задания Вы их получите и начнете расчеты.
Мой компьютер на работе, как сделать шоб он в 21:01 начал загружать задания на челлендж?
(Show/Hide)
Strategies for starting the Challenge
Depending on a variety of factors, different strategies work for different users. Here are just a few to consider:
* large farm, user can be present at start
-Set Computer is connected to the Internet about every to 0 days
-Set Maintain enough work for an additional to 0 days
-Change PrimeGrid preferences and only select PPS LLR project
-At worse, you'll only be 1 WU late on each core starting the Challenge.
-After all machines have work, increase Maintain enough work for an additional
* large farm, user NOT able to be present at start
-Same settings as above.
-At worse, you'll only be 1 WU late on each core starting the Challenge.
* a few computers, user can be present at start
-Change PrimeGrid preferences and only select PPS LLR project
-Set computers to "No New Tasks" for PrimeGrid
-At Challenge Start, update computers to "Allow New Tasks"
* a few computers, user NOT able to be present at start
-Set Computer is connected to the Internet about every to 0 days
-Set Maintain enough work for an additional to 0 days
-Change PrimeGrid preferences and only select PPS LLR project
-At worse, you'll only be 1 WU late on each core starting the Challenge.
NOTE: This presumes you have all other BOINC projects suspended.
Ух ты, челлендж начался, задания посчитаны, но себя в статистике не вижу. Попадают ли мои задания в челлендж?
(Show/Hide)
а) проверить тот ли тип заданий выставлен для челленджа
б) проверить, что ВЮ, которые в данный момент считаются, скачались после старта челленджа
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕЛЛЕНДЖА в командном зачете:
(по состоянию на 2011-04-09 04:42:45)
Rank | Name | Current Score | 1st Score | Loss |
---|
1 | Ukraine | 1614508.04 | 1617283.66 | -2775.62 |
2 | Sicituradastra. | 1601073.98 | 1602952.86 | -1878.88 |
3 | SETI.Germany | 864030.47 | 864218.36 | -187.89 |
4 | SETI.USA | 687936.32 | 688149.83 | -213.51 |
5 | Czech National Team | 668242.20 | 669309.75 | -1067.55 |
6 | Team 2ch | 485828.18 | 485845.26 | -17.08 |
7 | PrimeSearchTeam | 430341.31 | 430366.94 | -25.63 |
8 | Polish National Team | 426045.51 | 426720.20 | -674.69 |
9 | BOINCstats | 362803.98 | 363008.95 | -204.97 |
10 | TeAm AnandTech | 295591.17 | 295984.03 | -392.86 |
11 | Duke University | 227344.97 | 227362.05 | -17.08 |
12 | The Knights Who Say Ni! | 201578.64 | 201646.96 | -68.32 |
13 | BOINC@Poland | 180202.06 | 180210.60 | -8.54 |
14 | US Navy | 179766.50 | 179766.50 | 0.00 |
15 | Team China | 148167.09 | 148175.63 | -8.54 |
16 | BOINC@Heidelberg | 138097.98 | 138123.60 | -25.62 |
17 | Free-DC | 134485.40 | 134485.40 | 0.00 |
18 | Crunching Family | 131299.84 | 131351.08 | -51.24 |
19 | UK BOINC Team | 130027.32 | 130061.48 | -34.16 |
20 | Russia | 105140.64 | 105157.73 | -17.09 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕЛЛЕНДЖА в индивидуальном зачете:
(участники челленджа в команде
Ukraine на конец состязания)
(по состоянию на 2011-04-09 04:46:27)
(Show/Hide)
N | 1st Rank | Current Rank | User | Current Score | 1st Score | Loss |
---|
1 | 1 | 1 | Alexus78 | 801139.12 | 801190.36 | -51.24 |
2 | 16 | 16 | Bel | 97693.44 | 97693.44 | 0.00 |
3 | 25 | 25 | Kirill | 72226.01 | 72226.01 | 0.00 |
4 | 38 | 38 | tiss | 55708.91 | 55708.91 | 0.00 |
5 | 42 | 42 | braindancer | 52805.18 | 52813.72 | -8.54 |
6 | 47 | 46 | veryblackraven | 48816.82 | 48816.82 | 0.00 |
7 | 45 | 48 | re_SET | 47672.41 | 49892.91 | -2220.50 |
8 | 54 | 54 | DGTall | 43948.81 | 44008.59 | -59.78 |
9 | 78 | 78 | smilesvua | 33000.04 | 33000.04 | 0.00 |
10 | 97 | 97 | x3mEn | 27141.33 | 27141.33 | 0.00 |
11 | 118 | 118 | distributed.org.ua | 22751.58 | 22751.58 | 0.00 |
12 | 123 | 123 | varador | 22034.19 | 22034.19 | 0.00 |
13 | 132 | 132 | Allxx | 20889.77 | 20889.77 | 0.00 |
14 | 145 | 144 | (_KoDAk_) | 19258.56 | 19258.56 | 0.00 |
15 | 177 | 176 | scar | 16073 | 16073.00 | 0.00 |
16 | 184 | 185 | SlavaAltus | 15586.2 | 15594.74 | -8.54 |
17 | 201 | 201 | Yuriy V | 14168.49 | 14168.49 | 0.00 |
18 | 209 | 209 | KING100N | 12904.52 | 12904.52 | 0.00 |
19 | 215 | 215 | mzhelo | 12383.55 | 12383.55 | 0.00 |
20 | 239 | 239 | treestar | 10248.46 | 10248.46 | 0.00 |
21 | 255 | 255 | nikelong | 9488.36 | 9488.36 | 0.00 |
22 | 275 | 275 | Skyman | 8847.84 | 8847.84 | 0.00 |
23 | 279 | 279 | tyoma | 8770.97 | 8770.97 | 0.00 |
24 | 291 | 291 | oldschoolboy | 8267.09 | 8267.09 | 0.00 |
25 | 296 | 296 | UA_ReMMeR | 8079.2 | 8079.20 | 0.00 |
26 | 305 | 304 | uNiUs | 7968.18 | 7968.18 | 0.00 |
27 | 313 | 313 | Andrey Fenchenko | 7677.8 | 7677.80 | 0.00 |
28 | 316 | 316 | A1ex01 | 7558.24 | 7558.24 | 0.00 |
29 | 339 | 339 | bbb | 6712.74 | 6712.74 | 0.00 |
30 | 345 | 345 | YuraH | 6541.93 | 6541.93 | 0.00 |
31 | 350 | 350 | hades | 6251.56 | 6251.56 | 0.00 |
32 | 357 | 357 | Colonel.John.Weir | 6140.54 | 6140.54 | 0.00 |
33 | 358 | 358 | serhjo | 6080.75 | 6080.75 | 0.00 |
34 | 369 | 368 | nick4eva | 5722.06 | 5722.06 | 0.00 |
35 | 383 | 383 | serymba | 5226.71 | 5226.71 | 0.00 |
36 | 388 | 388 | Death | 5090.07 | 5090.07 | 0.00 |
37 | 396 | 395 | gow | 4919.26 | 4919.26 | 0.00 |
38 | 406 | 406 | pvtt | 4645.97 | 4645.97 | 0.00 |
39 | 464 | 464 | Kaba | 3288.05 | 3288.05 | 0.00 |
40 | 469 | 469 | KotSemen | 3211.18 | 3228.26 | -17.08 |
41 | 471 | 471 | neolot | 3194.1 | 3194.10 | 0.00 |
42 | 493 | 493 | Tamagoch | 2750 | 2750.00 | 0.00 |
43 | 511 | 511 | _Ro | 2459.63 | 2459.63 | 0.00 |
44 | 539 | 539 | Paulskit | 2032.61 | 2032.61 | 0.00 |
45 | 557 | 557 | _iw | 1742.24 | 1742.24 | 0.00 |
46 | 566 | 566 | lex1977 | 1631.21 | 1631.21 | 0.00 |
47 | 567 | 567 | Dark | 1605.59 | 1605.59 | 0.00 |
48 | 570 | 575 | Khvastov Maxim | 1494.57 | 1528.73 | -34.16 |
49 | 586 | 586 | ssnet | 1366.46 | 1366.46 | 0.00 |
50 | 628 | 627 | Shummy | 1041.93 | 1041.93 | 0.00 |
51 | 632 | 634 | Sergyg | 990.68 | 1007.76 | -17.08 |
52 | 641 | 640 | Nekto | 982.14 | 982.14 | 0.00 |
53 | 645 | 644 | vlad_k | 956.52 | 956.52 | 0.00 |
54 | 653 | 652 | scorpius | 905.28 | 913.82 | -8.54 |
55 | 661 | 660 | shuran | 888.2 | 888.20 | 0.00 |
56 | 663 | 662 | badgerdash | 871.12 | 871.12 | 0.00 |
57 | 681 | 681 | Hacker13ua | 760.09 | 760.09 | 0.00 |
58 | 690 | 690 | tty2 | 717.39 | 717.39 | 0.00 |
59 | 704 | 704 | corsar83 | 683.23 | 683.23 | 0.00 |
60 | 714 | 714 | SAngel | 649.07 | 649.07 | 0.00 |
61 | 723 | 723 | Water | 606.37 | 606.37 | 0.00 |
63 | 733 | 732 | Alder[kita.org.ua] | 572.21 | 572.21 | 0.00 |
64 | 734 | 733 | Alex V. Kobzar | 563.67 | 563.67 | 0.00 |
66 | 762 | 760 | _tribal_ | 486.8 | 486.80 | 0.00 |
65 | 757 | 765 | HSD | 486.8 | 503.88 | -17.08 |
67 | 784 | 783 | Bard | 461.18 | 461.18 | 0.00 |
68 | 831 | 830 | SASA_UA | 367.24 | 367.24 | 0.00 |
62 | 728 | 862 | rain | 324.53 | 589.29 | -264.76 |
70 | 881 | 880 | Timedemo | 307.45 | 307.45 | 0.00 |
71 | 899 | 898 | WorkSection.com | 290.37 | 290.37 | 0.00 |
69 | 851 | 906 | Oleg | 281.83 | 341.62 | -59.79 |
72 | 1002 | 1002 | ExPeRimentator | 196.43 | 196.43 | 0.00 |
73 | 1029 | 1029 | Anascko | 179.35 | 179.35 | 0.00 |
74 | 1049 | 1049 | Pahan Vovanich | 162.27 | 162.27 | 0.00 |
75 | 1135 | 1135 | Sergey | 128.11 | 128.11 | 0.00 |
76 | 1191 | 1191 | Lamer@fools.ua | 111.02 | 111.02 | 0.00 |
77 | 1196 | 1196 | Alexis Kravtchenko | 111.02 | 111.02 | 0.00 |
78 | 1232 | 1232 | Alexander Kostyrin | 102.48 | 102.48 | 0.00 |
79 | 1234 | 1234 | Goodsmith | 102.48 | 102.48 | 0.00 |
80 | 1361 | 1361 | Cyberkuk | 68.32 | 68.32 | 0.00 |
81 | 1458 | 1458 | uu4jkv | 59.78 | 59.78 | 0.00 |
82 | 1514 | 1514 | Valic | 51.24 | 51.24 | 0.00 |
83 | 1584 | 1584 | plotnik | 42.7 | 42.70 | 0.00 |
84 | 1601 | 1601 | v11 | 42.7 | 42.70 | 0.00 |
85 | 1770 | 1770 | Visp | 25.62 | 25.62 | 0.00 |
86 | 1878 | 1878 | Artistus | 17.08 | 17.08 | 0.00 |
87 | 1970 | 1968 | kisa_co | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
88 | 1984 | 1982 | Nik Gordienko | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
89 | 2036 | 2034 | whynot | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
Це повідомлення відредагував x3mEn: Apr 11 2011, 15:29